Why is the time interval limited?
The Dashboard displays results calculated based on all readings recorded in Green Tracker.
Selecting a very small data aggregation interval together with a very large time horizon would result in graphs with an excessive amount of points, which would negatively affect the performance of the web page on your device.
| Temporary aggregation | Limit |
|---|---|
| Hourly | 2 weeks |
| Daily | 1 year |
For other aggregation levels (Weekly, Monthly, Annual) there is no time horizon limit.
tCO2e
233,149
# Projects
21
# Meters
42
Emissions reduction equivalent to:
Annual emissions of
35,869 people
Annual emissions of
58,287 vehicles
Captured by
582,873 trees during their lifetime
CO2e emission reductions [tCO2e]
| Day | Value |
|---|---|
| 21-11-25 | 206.9408 |
| 22-11-25 | 131.3515 |
| 23-11-25 | 68.834 |
| 24-11-25 | 247.956 |
| 25-11-25 | 133.7717 |
| 26-11-25 | 38.8691 |
| 27-11-25 | 37.1416 |
| 28-11-25 | 39.5347 |
| 29-11-25 | 39.7834 |
| 30-11-25 | 39.2072 |
| 01-12-25 | 38.7886 |
| 02-12-25 | 39.7163 |
| 03-12-25 | 268.3904 |
| 04-12-25 | 1,264.0662 |
| 05-12-25 | 212,563.1237 |
| 06-12-25 | 235.8897 |
| 07-12-25 | 255.5516 |
| 08-12-25 | 268.6982 |
| 09-12-25 | 268.922 |
| 10-12-25 | 267.9661 |
| 11-12-25 | 257.9776 |
| 12-12-25 | 265.122 |
| 13-12-25 | 267.8457 |
| 14-12-25 | 240.6874 |
| 15-12-25 | 270.5428 |
| 16-12-25 | 270.1581 |
| 17-12-25 | 267.0902 |
| 18-12-25 | 264.9581 |
| 19-12-25 | 268.0283 |
| 20-12-25 | 263.7277 |
| 21-12-25 | 260.2626 |
| 22-12-25 | 264.2022 |
| 23-12-25 | 268.9403 |
| 24-12-25 | 268.5466 |
| 25-12-25 | 269.2089 |
| 26-12-25 | 266.2666 |
| 27-12-25 | 267.0147 |
| 28-12-25 | 264.4576 |
| 29-12-25 | 268.7808 |
| 30-12-25 | 268.7219 |
| 31-12-25 | 268.5144 |
| 01-01-26 | 229.1444 |
| 02-01-26 | 229.3588 |
| 03-01-26 | 228.6229 |
| 04-01-26 | 228.9333 |
| 05-01-26 | 226.7071 |
| 06-01-26 | 225.6431 |
| 07-01-26 | 207.1351 |
| 08-01-26 | 192.6563 |
| 09-01-26 | 230.9567 |
| 10-01-26 | 229.9019 |
| 11-01-26 | 160.0494 |
| 12-01-26 | 200.3576 |
| 13-01-26 | 198.9454 |
| 14-01-26 | 230.1004 |
| 15-01-26 | 76.5875 |
| 16-01-26 | 229.0344 |
| 17-01-26 | 221.7671 |
| 18-01-26 | 230.013 |
| 19-01-26 | 229.1994 |
| 20-01-26 | 229.266 |
| 21-01-26 | 228.5599 |
| 22-01-26 | 230.0912 |
| 23-01-26 | 225.9964 |
| 24-01-26 | 223.9083 |
| 25-01-26 | 224.6246 |
| 26-01-26 | 224.1472 |
| 27-01-26 | 230.0145 |
| 28-01-26 | 226.3622 |
| 29-01-26 | 223.3657 |
| 30-01-26 | 222.3072 |
| 31-01-26 | 224.4259 |
| 01-02-26 | 223.9148 |
| 02-02-26 | 230.0509 |
| 03-02-26 | 227.2423 |
| 04-02-26 | 229.2128 |
| 05-02-26 | 226.25 |
| 06-02-26 | 228.2165 |
| 07-02-26 | 227.8553 |
| 08-02-26 | 228.6384 |
| 09-02-26 | 224.7009 |
| 10-02-26 | 226.616 |
| 11-02-26 | 225.7423 |
| 12-02-26 | 166.9517 |
| 13-02-26 | 197.1148 |
| 14-02-26 | 231.7084 |
| 15-02-26 | 221.8917 |
| 16-02-26 | 231.6672 |
| 17-02-26 | 192.0351 |
| 18-02-26 | 227.4345 |
| 19-02-26 | 226.1228 |
| 20-02-26 | 202.575 |
| 21-02-26 | 9.5212 |
By operator [tCO2e]
By project type [tCO2e]
Energy generation [kWh]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By operator [kWh]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By project type [kWh]
There is no data
There is no data to generate the graph.
Containers and Packaging [tC&P]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By operator [tC&P]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By project type [tC&P]
There is no data
There is no data to generate the graph.
Water balance [m³H2O]
| Day | Value |
|---|---|
| 21-11-25 | |
| 22-11-25 | |
| 23-11-25 | |
| 24-11-25 | |
| 25-11-25 | |
| 26-11-25 | |
| 27-11-25 | |
| 28-11-25 | |
| 29-11-25 | |
| 30-11-25 | |
| 01-12-25 | |
| 02-12-25 | |
| 03-12-25 | |
| 04-12-25 | 1,689.0922 |
| 05-12-25 | 515.238 |
| 06-12-25 | |
| 07-12-25 | |
| 08-12-25 | |
| 09-12-25 | |
| 10-12-25 | |
| 11-12-25 | |
| 12-12-25 | |
| 13-12-25 | |
| 14-12-25 | |
| 15-12-25 | |
| 16-12-25 | |
| 17-12-25 | |
| 18-12-25 | |
| 19-12-25 | |
| 20-12-25 | |
| 21-12-25 | |
| 22-12-25 | |
| 23-12-25 | |
| 24-12-25 | |
| 25-12-25 | |
| 26-12-25 | |
| 27-12-25 | |
| 28-12-25 | |
| 29-12-25 | |
| 30-12-25 | |
| 31-12-25 | |
| 01-01-26 | |
| 02-01-26 | |
| 03-01-26 | |
| 04-01-26 | |
| 05-01-26 | |
| 06-01-26 | |
| 07-01-26 | |
| 08-01-26 | |
| 09-01-26 | |
| 10-01-26 | |
| 11-01-26 | |
| 12-01-26 | |
| 13-01-26 | |
| 14-01-26 | |
| 15-01-26 | |
| 16-01-26 | |
| 17-01-26 | |
| 18-01-26 | |
| 19-01-26 | |
| 20-01-26 | |
| 21-01-26 | |
| 22-01-26 | |
| 23-01-26 | |
| 24-01-26 | |
| 25-01-26 | |
| 26-01-26 | |
| 27-01-26 | |
| 28-01-26 | |
| 29-01-26 | |
| 30-01-26 | |
| 31-01-26 | |
| 01-02-26 | |
| 02-02-26 | |
| 03-02-26 | |
| 04-02-26 | |
| 05-02-26 | |
| 06-02-26 | |
| 07-02-26 | |
| 08-02-26 | |
| 09-02-26 | |
| 10-02-26 | |
| 11-02-26 | |
| 12-02-26 | |
| 13-02-26 | |
| 14-02-26 | |
| 15-02-26 | |
| 16-02-26 | |
| 17-02-26 | |
| 18-02-26 | |
| 19-02-26 | |
| 20-02-26 | |
| 21-02-26 |
By operator [m³H2O]
By project type [m³H2O]
Renewable Energy Attributes [MWh]
| Day | Value |
|---|---|
| 21-11-25 | 95.4087 |
| 22-11-25 | 37.2953 |
| 23-11-25 | 0.23 |
| 24-11-25 | 96.9 |
| 25-11-25 | 97.401 |
| 26-11-25 | 97.1727 |
| 27-11-25 | 92.8541 |
| 28-11-25 | 98.8367 |
| 29-11-25 | 99.4585 |
| 30-11-25 | 98.0179 |
| 01-12-25 | 96.9716 |
| 02-12-25 | 99.2908 |
| 03-12-25 | 97.8988 |
| 04-12-25 | 90.7441 |
| 05-12-25 | 531,427.3469 |
| 06-12-25 | 24.4526 |
| 07-12-25 | 66.7456 |
| 08-12-25 | 99.8974 |
| 09-12-25 | 97.8835 |
| 10-12-25 | 100.2853 |
| 11-12-25 | 73.3919 |
| 12-12-25 | 89.5237 |
| 13-12-25 | 96.6492 |
| 14-12-25 | 34.4985 |
| 15-12-25 | 101.8712 |
| 16-12-25 | 100.8186 |
| 17-12-25 | 99.3169 |
| 18-12-25 | 99.2067 |
| 19-12-25 | 100.8104 |
| 20-12-25 | 86.84 |
| 21-12-25 | 80.3683 |
| 22-12-25 | 92.1627 |
| 23-12-25 | 100.6228 |
| 24-12-25 | 99.6485 |
| 25-12-25 | 100.2318 |
| 26-12-25 | 99.8993 |
| 27-12-25 | 99.8296 |
| 28-12-25 | 97.7241 |
| 29-12-25 | 99.0421 |
| 30-12-25 | 97.3743 |
| 31-12-25 | 96.9187 |
| 01-01-26 | |
| 02-01-26 | |
| 03-01-26 | |
| 04-01-26 | |
| 05-01-26 | |
| 06-01-26 | |
| 07-01-26 | |
| 08-01-26 | |
| 09-01-26 | |
| 10-01-26 | |
| 11-01-26 | |
| 12-01-26 | |
| 13-01-26 | |
| 14-01-26 | |
| 15-01-26 | |
| 16-01-26 | |
| 17-01-26 | |
| 18-01-26 | |
| 19-01-26 | |
| 20-01-26 | |
| 21-01-26 | |
| 22-01-26 | |
| 23-01-26 | |
| 24-01-26 | |
| 25-01-26 | |
| 26-01-26 | |
| 27-01-26 | |
| 28-01-26 | |
| 29-01-26 | |
| 30-01-26 | |
| 31-01-26 | |
| 01-02-26 | |
| 02-02-26 | |
| 03-02-26 | |
| 04-02-26 | |
| 05-02-26 | |
| 06-02-26 | |
| 07-02-26 | |
| 08-02-26 | |
| 09-02-26 | |
| 10-02-26 | |
| 11-02-26 | |
| 12-02-26 | |
| 13-02-26 | |
| 14-02-26 | |
| 15-02-26 | |
| 16-02-26 | |
| 17-02-26 | |
| 18-02-26 | |
| 19-02-26 | |
| 20-02-26 | |
| 21-02-26 |
By operator [MWh]
By project type [MWh]
Polyethylene Terephthalate [tPET]
| Day | Value |
|---|---|
| 21-11-25 | 978.9084 |
| 22-11-25 | 675.314 |
| 23-11-25 | 398.7036 |
| 24-11-25 | 1,213.3368 |
| 25-11-25 | 549.9055 |
| 26-11-25 | 0 |
| 27-11-25 | 0 |
| 28-11-25 | |
| 29-11-25 | |
| 30-11-25 | 0 |
| 01-12-25 | |
| 02-12-25 | |
| 03-12-25 | 1,329.539 |
| 04-12-25 | 1,322.504 |
| 05-12-25 | 1,331.0699 |
| 06-12-25 | 1,311.4305 |
| 07-12-25 | 1,327.3495 |
| 08-12-25 | 1,326.6873 |
| 09-12-25 | 1,332.6578 |
| 10-12-25 | 1,321.5414 |
| 11-12-25 | 1,326.0011 |
| 12-12-25 | 1,330.0123 |
| 13-12-25 | 1,329.2791 |
| 14-12-25 | 1,315.9506 |
| 15-12-25 | 1,332.8069 |
| 16-12-25 | 1,333.018 |
| 17-12-25 | 1,318.7081 |
| 18-12-25 | 1,306.5972 |
| 19-12-25 | 1,320.6843 |
| 20-12-25 | 1,328.1521 |
| 21-12-25 | 1,323.0686 |
| 22-12-25 | 1,318.5552 |
| 23-12-25 | 1,326.4087 |
| 24-12-25 | 1,326.386 |
| 25-12-25 | 1,328.8738 |
| 26-12-25 | 1,312.5799 |
| 27-12-25 | 1,317.0804 |
| 28-12-25 | 1,307.134 |
| 29-12-25 | 1,329.1511 |
| 30-12-25 | 1,332.6787 |
| 31-12-25 | 1,332.5322 |
| 01-01-26 | 1,329.0378 |
| 02-01-26 | 1,330.2809 |
| 03-01-26 | 1,326.0128 |
| 04-01-26 | 1,327.8132 |
| 05-01-26 | 1,314.9012 |
| 06-01-26 | 1,308.73 |
| 07-01-26 | 1,201.3837 |
| 08-01-26 | 1,117.4066 |
| 09-01-26 | 1,339.5487 |
| 10-01-26 | 1,333.4309 |
| 11-01-26 | 928.2867 |
| 12-01-26 | 1,162.0741 |
| 13-01-26 | 1,153.8834 |
| 14-01-26 | 1,334.5822 |
| 15-01-26 | 444.2075 |
| 16-01-26 | 1,328.3998 |
| 17-01-26 | 1,286.2493 |
| 18-01-26 | 1,334.0754 |
| 19-01-26 | 1,329.3567 |
| 20-01-26 | 1,329.7426 |
| 21-01-26 | 1,325.6472 |
| 22-01-26 | 1,334.5292 |
| 23-01-26 | 1,310.7793 |
| 24-01-26 | 1,298.668 |
| 25-01-26 | 1,302.8229 |
| 26-01-26 | 1,300.0539 |
| 27-01-26 | 1,334.0841 |
| 28-01-26 | 1,312.9009 |
| 29-01-26 | 1,295.5211 |
| 30-01-26 | 1,289.3818 |
| 31-01-26 | 1,301.67 |
| 01-02-26 | 1,298.7057 |
| 02-02-26 | 1,334.2955 |
| 03-02-26 | 1,318.0052 |
| 04-02-26 | 1,329.434 |
| 05-02-26 | 1,312.2503 |
| 06-02-26 | 1,323.6558 |
| 07-02-26 | 1,321.5606 |
| 08-02-26 | 1,326.1024 |
| 09-02-26 | 1,303.265 |
| 10-02-26 | 1,314.3726 |
| 11-02-26 | 1,309.3052 |
| 12-02-26 | 968.3199 |
| 13-02-26 | 1,143.2661 |
| 14-02-26 | 1,343.9088 |
| 15-02-26 | 1,286.972 |
| 16-02-26 | 1,343.6697 |
| 17-02-26 | 1,113.8034 |
| 18-02-26 | 1,319.1198 |
| 19-02-26 | 1,311.5121 |
| 20-02-26 | 1,174.9348 |
| 21-02-26 | 55.2231 |
By operator [tPET]
By project type [tPET]
Megawatt-hour
539,443
# Projects
12
# Meters
15
Monitored electric energy [MWh]
| Day | Value |
|---|---|
| 21-11-25 | 95.4087 |
| 22-11-25 | 37.2953 |
| 23-11-25 | 0.23 |
| 24-11-25 | 96.9 |
| 25-11-25 | 97.401 |
| 26-11-25 | 97.1727 |
| 27-11-25 | 92.8541 |
| 28-11-25 | 98.8367 |
| 29-11-25 | 99.4585 |
| 30-11-25 | 98.0179 |
| 01-12-25 | 96.9716 |
| 02-12-25 | 99.2908 |
| 03-12-25 | 97.8988 |
| 04-12-25 | 90.7441 |
| 05-12-25 | 531,427.5886 |
| 06-12-25 | 24.4526 |
| 07-12-25 | 66.7456 |
| 08-12-25 | 99.8974 |
| 09-12-25 | 97.8835 |
| 10-12-25 | 100.2853 |
| 11-12-25 | 73.3919 |
| 12-12-25 | 89.5237 |
| 13-12-25 | 96.6492 |
| 14-12-25 | 34.4985 |
| 15-12-25 | 101.8712 |
| 16-12-25 | 100.8186 |
| 17-12-25 | 99.3169 |
| 18-12-25 | 99.2067 |
| 19-12-25 | 100.8104 |
| 20-12-25 | 86.84 |
| 21-12-25 | 80.3683 |
| 22-12-25 | 92.1627 |
| 23-12-25 | 100.6228 |
| 24-12-25 | 99.6485 |
| 25-12-25 | 100.2318 |
| 26-12-25 | 99.8993 |
| 27-12-25 | 99.8296 |
| 28-12-25 | 97.7241 |
| 29-12-25 | 99.0421 |
| 30-12-25 | 97.3743 |
| 31-12-25 | 96.9187 |
| 01-01-26 | 99.3018 |
| 02-01-26 | 100.2707 |
| 03-01-26 | 99.9744 |
| 04-01-26 | 99.5707 |
| 05-01-26 | 96.1814 |
| 06-01-26 | 81.3085 |
| 07-01-26 | 99.2446 |
| 08-01-26 | 19.0667 |
| 09-01-26 | 92.6722 |
| 10-01-26 | 95.8819 |
| 11-01-26 | 98.2365 |
| 12-01-26 | 91.2724 |
| 13-01-26 | 97.7451 |
| 14-01-26 | 97.3191 |
| 15-01-26 | 31.9494 |
| 16-01-26 | 97.9038 |
| 17-01-26 | 97.2386 |
| 18-01-26 | 95.9662 |
| 19-01-26 | 47.8481 |
| 20-01-26 | 95.9847 |
| 21-01-26 | 95.1056 |
| 22-01-26 | 88.2004 |
| 23-01-26 | 91.4695 |
| 24-01-26 | 94.6002 |
| 25-01-26 | 75.176 |
| 26-01-26 | 57.1606 |
| 27-01-26 | 96.1314 |
| 28-01-26 | 96.5224 |
| 29-01-26 | 94.5134 |
| 30-01-26 | 91.3351 |
| 31-01-26 | 53.6479 |
| 01-02-26 | 80.1863 |
| 02-02-26 | 92.7816 |
| 03-02-26 | 91.184 |
| 04-02-26 | 88.421 |
| 05-02-26 | 88.1804 |
| 06-02-26 | 94.531 |
| 07-02-26 | 94.3534 |
| 08-02-26 | 94.3491 |
| 09-02-26 | 94.4518 |
| 10-02-26 | 93.9497 |
| 11-02-26 | 94.3557 |
| 12-02-26 | 93.1521 |
| 13-02-26 | 93.4025 |
| 14-02-26 | 81.2784 |
| 15-02-26 | 92.5802 |
| 16-02-26 | 91.4748 |
| 17-02-26 | 91.5138 |
| 18-02-26 | 91.0004 |
| 19-02-26 | 90.4329 |
| 20-02-26 | 81.0543 |
| 21-02-26 | 0 |
By operator [MWh]
By project type [MWh]
Tons
10
# Projects
2
# Meters
12
Monitored quantity [t]
| Day | Value |
|---|---|
| 21-11-25 | 0.0938 |
| 22-11-25 | 0.0647 |
| 23-11-25 | 0.0382 |
| 24-11-25 | 0.1162 |
| 25-11-25 | 0.0527 |
| 26-11-25 | 0 |
| 27-11-25 | 0 |
| 28-11-25 | |
| 29-11-25 | |
| 30-11-25 | 0 |
| 01-12-25 | |
| 02-12-25 | |
| 03-12-25 | 0.1274 |
| 04-12-25 | 0.1267 |
| 05-12-25 | 0.1275 |
| 06-12-25 | 0.1256 |
| 07-12-25 | 0.1271 |
| 08-12-25 | 0.1271 |
| 09-12-25 | 0.1276 |
| 10-12-25 | 0.1266 |
| 11-12-25 | 0.127 |
| 12-12-25 | 0.1274 |
| 13-12-25 | 0.1273 |
| 14-12-25 | 0.126 |
| 15-12-25 | 0.1277 |
| 16-12-25 | 0.1277 |
| 17-12-25 | 0.1263 |
| 18-12-25 | 0.1252 |
| 19-12-25 | 0.1265 |
| 20-12-25 | 0.1272 |
| 21-12-25 | 0.1267 |
| 22-12-25 | 0.1263 |
| 23-12-25 | 0.1271 |
| 24-12-25 | 0.127 |
| 25-12-25 | 0.1273 |
| 26-12-25 | 0.1257 |
| 27-12-25 | 0.1262 |
| 28-12-25 | 0.1252 |
| 29-12-25 | 0.1273 |
| 30-12-25 | 0.1277 |
| 31-12-25 | 0.1276 |
| 01-01-26 | 0.1273 |
| 02-01-26 | 0.1274 |
| 03-01-26 | 0.127 |
| 04-01-26 | 0.1272 |
| 05-01-26 | 0.1259 |
| 06-01-26 | 0.1254 |
| 07-01-26 | 0.1151 |
| 08-01-26 | 0.107 |
| 09-01-26 | 0.1283 |
| 10-01-26 | 0.1277 |
| 11-01-26 | 0.0889 |
| 12-01-26 | 0.1113 |
| 13-01-26 | 0.1105 |
| 14-01-26 | 0.1278 |
| 15-01-26 | 0.0425 |
| 16-01-26 | 0.1272 |
| 17-01-26 | 0.1232 |
| 18-01-26 | 0.1278 |
| 19-01-26 | 0.1273 |
| 20-01-26 | 0.1274 |
| 21-01-26 | 0.127 |
| 22-01-26 | 0.1278 |
| 23-01-26 | 0.1256 |
| 24-01-26 | 0.1244 |
| 25-01-26 | 0.1248 |
| 26-01-26 | 0.1245 |
| 27-01-26 | 0.1278 |
| 28-01-26 | 0.1258 |
| 29-01-26 | 0.1241 |
| 30-01-26 | 0.1235 |
| 31-01-26 | 0.1247 |
| 01-02-26 | 0.1244 |
| 02-02-26 | 0.1278 |
| 03-02-26 | 0.1262 |
| 04-02-26 | 0.1273 |
| 05-02-26 | 0.1257 |
| 06-02-26 | 0.1268 |
| 07-02-26 | 0.1266 |
| 08-02-26 | 0.127 |
| 09-02-26 | 0.1248 |
| 10-02-26 | 0.1259 |
| 11-02-26 | 0.1254 |
| 12-02-26 | 0.0928 |
| 13-02-26 | 0.1095 |
| 14-02-26 | 0.1287 |
| 15-02-26 | 0.1233 |
| 16-02-26 | 0.1287 |
| 17-02-26 | 0.1067 |
| 18-02-26 | 0.1264 |
| 19-02-26 | 0.1256 |
| 20-02-26 | 0.1125 |
| 21-02-26 | 0.0053 |
By operator [t]
By project type [t]
CubicMeterPerSecond
0
# Projects
1
# Meters
2
Monitored volumetric flow [m³/s]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By operator [m³/s]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By project type [m³/s]
There is no data
There is no data to generate the graph.
Kilometers
0
# Projects
4
# Meters
11
Monitored distance covered [km]
| Day | Value |
|---|---|
| 21-11-25 | 0 |
| 22-11-25 | 0 |
| 23-11-25 | 0 |
| 24-11-25 | 0 |
| 25-11-25 | 0 |
| 26-11-25 | 0 |
| 27-11-25 | 0 |
| 28-11-25 | 0 |
| 29-11-25 | 0 |
| 30-11-25 | 0 |
| 01-12-25 | 0 |
| 02-12-25 | 0 |
| 03-12-25 | 0 |
| 04-12-25 | 0 |
| 05-12-25 | 0 |
| 06-12-25 | 0 |
| 07-12-25 | 0 |
| 08-12-25 | 0 |
| 09-12-25 | 0 |
| 10-12-25 | 0 |
| 11-12-25 | 0 |
| 12-12-25 | 0 |
| 13-12-25 | 0 |
| 14-12-25 | 0 |
| 15-12-25 | 0 |
| 16-12-25 | 0 |
| 17-12-25 | 0 |
| 18-12-25 | 0 |
| 19-12-25 | 0 |
| 20-12-25 | 0 |
| 21-12-25 | 0 |
| 22-12-25 | 0 |
| 23-12-25 | 0 |
| 24-12-25 | 0 |
| 25-12-25 | 0 |
| 26-12-25 | 0 |
| 27-12-25 | 0 |
| 28-12-25 | 0 |
| 29-12-25 | 0 |
| 30-12-25 | 0 |
| 31-12-25 | 0 |
| 01-01-26 | 0 |
| 02-01-26 | 0 |
| 03-01-26 | 0 |
| 04-01-26 | 0 |
| 05-01-26 | 0 |
| 06-01-26 | 0 |
| 07-01-26 | 0 |
| 08-01-26 | 0 |
| 09-01-26 | 0 |
| 10-01-26 | 0 |
| 11-01-26 | 0 |
| 12-01-26 | 0 |
| 13-01-26 | 0 |
| 14-01-26 | 0 |
| 15-01-26 | 0 |
| 16-01-26 | 0 |
| 17-01-26 | 0 |
| 18-01-26 | 0 |
| 19-01-26 | 0 |
| 20-01-26 | 0 |
| 21-01-26 | 0 |
| 22-01-26 | 0 |
| 23-01-26 | 0 |
| 24-01-26 | 0 |
| 25-01-26 | 0 |
| 26-01-26 | 0 |
| 27-01-26 | 0 |
| 28-01-26 | 0 |
| 29-01-26 | 0 |
| 30-01-26 | 0 |
| 31-01-26 | 0 |
| 01-02-26 | 0 |
| 02-02-26 | 0 |
| 03-02-26 | 0 |
| 04-02-26 | 0 |
| 05-02-26 | 0 |
| 06-02-26 | 0 |
| 07-02-26 | 0 |
| 08-02-26 | 0 |
| 09-02-26 | 0 |
| 10-02-26 | 0 |
| 11-02-26 | 0 |
| 12-02-26 | 0 |
| 13-02-26 | 0 |
| 14-02-26 | 0 |
| 15-02-26 | 0 |
| 16-02-26 | 0 |
| 17-02-26 | 0 |
| 18-02-26 | 0 |
| 19-02-26 | 0 |
| 20-02-26 | 0 |
| 21-02-26 | 0 |
By operator [km]
By project type [km]
Cubic meters
2,206,664
# Projects
2
# Meters
2
Monitored quantity [m³]
| Day | Value |
|---|---|
| 21-11-25 | |
| 22-11-25 | |
| 23-11-25 | |
| 24-11-25 | |
| 25-11-25 | |
| 26-11-25 | |
| 27-11-25 | |
| 28-11-25 | |
| 29-11-25 | |
| 30-11-25 | |
| 01-12-25 | |
| 02-12-25 | |
| 03-12-25 | |
| 04-12-25 | 1,711,248.9555 |
| 05-12-25 | 495,415.9089 |
| 06-12-25 | |
| 07-12-25 | |
| 08-12-25 | |
| 09-12-25 | |
| 10-12-25 | |
| 11-12-25 | |
| 12-12-25 | |
| 13-12-25 | |
| 14-12-25 | |
| 15-12-25 | |
| 16-12-25 | |
| 17-12-25 | |
| 18-12-25 | |
| 19-12-25 | |
| 20-12-25 | |
| 21-12-25 | |
| 22-12-25 | |
| 23-12-25 | |
| 24-12-25 | |
| 25-12-25 | |
| 26-12-25 | |
| 27-12-25 | |
| 28-12-25 | |
| 29-12-25 | |
| 30-12-25 | |
| 31-12-25 | |
| 01-01-26 | |
| 02-01-26 | |
| 03-01-26 | |
| 04-01-26 | |
| 05-01-26 | |
| 06-01-26 | |
| 07-01-26 | |
| 08-01-26 | |
| 09-01-26 | |
| 10-01-26 | |
| 11-01-26 | |
| 12-01-26 | |
| 13-01-26 | |
| 14-01-26 | |
| 15-01-26 | |
| 16-01-26 | |
| 17-01-26 | |
| 18-01-26 | |
| 19-01-26 | |
| 20-01-26 | |
| 21-01-26 | |
| 22-01-26 | |
| 23-01-26 | |
| 24-01-26 | |
| 25-01-26 | |
| 26-01-26 | |
| 27-01-26 | |
| 28-01-26 | |
| 29-01-26 | |
| 30-01-26 | |
| 31-01-26 | |
| 01-02-26 | |
| 02-02-26 | |
| 03-02-26 | |
| 04-02-26 | |
| 05-02-26 | |
| 06-02-26 | |
| 07-02-26 | |
| 08-02-26 | |
| 09-02-26 | |
| 10-02-26 | |
| 11-02-26 | |
| 12-02-26 | |
| 13-02-26 | |
| 14-02-26 | |
| 15-02-26 | |
| 16-02-26 | |
| 17-02-26 | |
| 18-02-26 | |
| 19-02-26 | |
| 20-02-26 | |
| 21-02-26 |