Why is the time interval limited?
The Dashboard displays results calculated based on all readings recorded in Green Tracker.
Selecting a very small data aggregation interval together with a very large time horizon would result in graphs with an excessive amount of points, which would negatively affect the performance of the web page on your device.
Temporary aggregation | Limit |
---|---|
Hourly | 2 weeks |
Daily | 1 year |
For other aggregation levels (Weekly, Monthly, Annual) there is no time horizon limit.
tCO2e
10,797,292
# Projects
21
# Meters
42
Emissions reduction equivalent to:
Annual emissions of
1,661,122 people
Annual emissions of
2,699,323 vehicles
Captured by
26,993,230 trees during their lifetime
CO2e emission reductions [tCO2e]
Day | Value |
---|---|
10-04-25 | 128,736.9852 |
11-04-25 | 10,593.1194 |
12-04-25 | 186,112.7661 |
13-04-25 | 88,482.474 |
14-04-25 | 72,314.017 |
15-04-25 | 642.9872 |
16-04-25 | 20,497.7701 |
17-04-25 | 108,366.8399 |
18-04-25 | 304,302.8376 |
19-04-25 | 83,548.4418 |
20-04-25 | 8,161.5964 |
21-04-25 | 40,782.8898 |
22-04-25 | 169,155.5016 |
23-04-25 | 11,439.8767 |
24-04-25 | 155,472.6737 |
25-04-25 | 125,938.4453 |
26-04-25 | 80,493.0521 |
27-04-25 | 230,428.4788 |
28-04-25 | 243,279.1363 |
29-04-25 | 88,692.0826 |
30-04-25 | 101,914.3148 |
01-05-25 | 87,407.5948 |
02-05-25 | 1,840.7592 |
03-05-25 | 49,561.9393 |
04-05-25 | 209,406.1485 |
05-05-25 | 46,534.962 |
06-05-25 | 104,022.1328 |
07-05-25 | 49,608.7538 |
08-05-25 | 35,299.2275 |
09-05-25 | 148,990.3047 |
10-05-25 | 239,855.1275 |
11-05-25 | 69,965.8829 |
12-05-25 | 45,837.993 |
13-05-25 | 23,684.0022 |
14-05-25 | 58,552.5115 |
15-05-25 | 2,616.6483 |
16-05-25 | 189,090.073 |
17-05-25 | 96,407.7674 |
18-05-25 | 31,509.2141 |
19-05-25 | 53,827.6436 |
20-05-25 | 90,296.8727 |
21-05-25 | 162,239.8246 |
22-05-25 | 170,843.1909 |
23-05-25 | 27,353.3242 |
24-05-25 | 4,601.2923 |
25-05-25 | 205,595.8425 |
26-05-25 | 129,796.4388 |
27-05-25 | 133,315.41 |
28-05-25 | 401,784.2217 |
29-05-25 | 265,120.1072 |
30-05-25 | 229,734.384 |
31-05-25 | 383,400.4467 |
01-06-25 | 156,872.5724 |
02-06-25 | 11,794.4045 |
03-06-25 | 55,656.0406 |
04-06-25 | 34,474.1373 |
05-06-25 | 219,869.8704 |
06-06-25 | 32,486.4436 |
07-06-25 | 30,012.4307 |
08-06-25 | 154,443.1489 |
09-06-25 | 58,703.7213 |
10-06-25 | 4,802.0603 |
11-06-25 | 210,272.4351 |
12-06-25 | 85,284.2379 |
13-06-25 | 16,069.62 |
14-06-25 | 271,310.2256 |
15-06-25 | 137,262.258 |
16-06-25 | 138,343.717 |
17-06-25 | 10,872.2972 |
18-06-25 | 78,840.3162 |
19-06-25 | 205,937.2886 |
20-06-25 | 39,605.7443 |
21-06-25 | 151,617.6401 |
22-06-25 | 79,699.3507 |
23-06-25 | 247,547.9426 |
24-06-25 | 33,249.6637 |
25-06-25 | 10,750.9817 |
26-06-25 | 14,618.7359 |
27-06-25 | 23,480.8392 |
28-06-25 | 176,003.7606 |
29-06-25 | 111,551.8218 |
30-06-25 | 186,635.4171 |
01-07-25 | 43,500.4939 |
02-07-25 | 3,158.3623 |
03-07-25 | 145,818.6694 |
04-07-25 | 210,037.6673 |
05-07-25 | 141,603.72 |
06-07-25 | 381,647.2602 |
07-07-25 | 93,043.993 |
08-07-25 | 398,149.0785 |
09-07-25 | 374,833.9937 |
10-07-25 | 9,973.2836 |
By operator [tCO2e]
By project type [tCO2e]
Energy generation [kWh]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By operator [kWh]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By project type [kWh]
There is no data
There is no data to generate the graph.
Containers and Packaging [tC&P]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By operator [tC&P]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By project type [tC&P]
There is no data
There is no data to generate the graph.
Water balance [m³H2O]
Day | Value |
---|---|
10-04-25 | 3,050.462 |
11-04-25 | 3,321.5045 |
12-04-25 | 2,871.5924 |
13-04-25 | 3,250.6893 |
14-04-25 | 3,081.4103 |
15-04-25 | 3,259.0531 |
16-04-25 | 3,036.9362 |
17-04-25 | 3,071.959 |
18-04-25 | 2,867.9273 |
19-04-25 | 3,117.8221 |
20-04-25 | 2,673.1849 |
21-04-25 | 4,202.8971 |
22-04-25 | 3,346.0114 |
23-04-25 | 3,812.216 |
24-04-25 | 3,145.5254 |
25-04-25 | 3,048.494 |
26-04-25 | 3,032.1846 |
27-04-25 | 2,896.5876 |
28-04-25 | 3,073.7653 |
29-04-25 | 3,446.614 |
30-04-25 | 3,359.1208 |
01-05-25 | 2,966.0502 |
02-05-25 | 3,226.3077 |
03-05-25 | 2,867.7312 |
04-05-25 | 3,124.129 |
05-05-25 | 2,931.299 |
06-05-25 | 3,460.1327 |
07-05-25 | 3,225.1254 |
08-05-25 | 3,111.1014 |
09-05-25 | 3,034.3 |
10-05-25 | 3,292.344 |
11-05-25 | 3,179.5631 |
12-05-25 | 3,216.3006 |
13-05-25 | 3,393.0502 |
14-05-25 | 2,981.3883 |
15-05-25 | 3,439.1356 |
16-05-25 | 3,727.5816 |
17-05-25 | 3,260.6345 |
18-05-25 | 3,279.5068 |
19-05-25 | 3,100.366 |
20-05-25 | 2,684.3632 |
21-05-25 | 3,012.0282 |
22-05-25 | 2,577.9468 |
23-05-25 | 3,095.9864 |
24-05-25 | 3,021.6926 |
25-05-25 | 3,431.8874 |
26-05-25 | 3,351.9696 |
27-05-25 | 2,534.3372 |
28-05-25 | 3,446.2683 |
29-05-25 | 3,393.512 |
30-05-25 | 3,629.055 |
31-05-25 | 3,113.8189 |
01-06-25 | 3,095.1971 |
02-06-25 | 2,835.3067 |
03-06-25 | 3,214.0683 |
04-06-25 | 2,945.8735 |
05-06-25 | 3,244.5508 |
06-06-25 | 3,201.891 |
07-06-25 | 3,067.9552 |
08-06-25 | 3,397.4638 |
09-06-25 | 3,636.2625 |
10-06-25 | 3,103.6192 |
11-06-25 | 3,054.5875 |
12-06-25 | 3,696.6255 |
13-06-25 | 3,792.019 |
14-06-25 | 3,723.8892 |
15-06-25 | 3,365.9385 |
16-06-25 | 3,615.0374 |
17-06-25 | 3,318.4145 |
18-06-25 | 3,201.19 |
19-06-25 | 3,241.5961 |
20-06-25 | 3,020.6598 |
21-06-25 | 2,747.7152 |
22-06-25 | 2,526.3347 |
23-06-25 | 3,174.1476 |
24-06-25 | 3,076.611 |
25-06-25 | 3,134.5505 |
26-06-25 | 2,795.0888 |
27-06-25 | 2,597.15 |
28-06-25 | 2,900.0657 |
29-06-25 | 3,199.9681 |
30-06-25 | 2,805.0599 |
01-07-25 | 2,962.388 |
02-07-25 | 3,387.3315 |
03-07-25 | 3,295.9726 |
04-07-25 | 2,993.7627 |
05-07-25 | 3,155.5515 |
06-07-25 | 3,417.6735 |
07-07-25 | 3,262.6914 |
08-07-25 | 2,907.9152 |
09-07-25 | 1,597.4786 |
10-07-25 |
By operator [m³H2O]
By project type [m³H2O]
Renewable Energy Attributes [MWh]
Day | Value |
---|---|
10-04-25 | 320,243.0784 |
11-04-25 | 23,270.2805 |
12-04-25 | 465,786.9751 |
13-04-25 | 220,737.7087 |
14-04-25 | 180,004.7328 |
15-04-25 | 415.8283 |
16-04-25 | 49,320.9236 |
17-04-25 | 270,503.9577 |
18-04-25 | 762,343.0886 |
19-04-25 | 208,993.0326 |
20-04-25 | 19,471.1238 |
21-04-25 | 101,394.8456 |
22-04-25 | 422,771.6801 |
23-04-25 | 27,647.4124 |
24-04-25 | 388,808.4993 |
25-04-25 | 313,648.8446 |
26-04-25 | 200,490.8951 |
27-04-25 | 577,037.0587 |
28-04-25 | 609,415.8298 |
29-04-25 | 221,823.2255 |
30-04-25 | 254,989.4459 |
01-05-25 | 217,913.9276 |
02-05-25 | 3,435.7657 |
03-05-25 | 123,122.233 |
04-05-25 | 524,047.8009 |
05-05-25 | 115,957.9653 |
06-05-25 | 260,206.6287 |
07-05-25 | 124,078.7647 |
08-05-25 | 88,102.0209 |
09-05-25 | 372,523.4278 |
10-05-25 | 600,853.6264 |
11-05-25 | 174,705.4539 |
12-05-25 | 113,973.0787 |
13-05-25 | 58,430.383 |
14-05-25 | 145,161.8788 |
15-05-25 | 6,091.3742 |
16-05-25 | 473,232.4515 |
17-05-25 | 241,273.9429 |
18-05-25 | 78,274.2661 |
19-05-25 | 133,933.2357 |
20-05-25 | 225,131.0463 |
21-05-25 | 404,816.2791 |
22-05-25 | 427,842.9354 |
23-05-25 | 68,177.8709 |
24-05-25 | 11,123.4057 |
25-05-25 | 514,226.8221 |
26-05-25 | 321,660.877 |
27-05-25 | 329,585.1943 |
28-05-25 | 1,006,332.3816 |
29-05-25 | 663,718.5817 |
30-05-25 | 573,925.0894 |
31-05-25 | 957,111.5717 |
01-06-25 | 388,276.7059 |
02-06-25 | 25,029.2838 |
03-06-25 | 134,213.3261 |
04-06-25 | 81,690.4947 |
05-06-25 | 545,886.1393 |
06-06-25 | 76,338.1299 |
07-06-25 | 69,300.9252 |
08-06-25 | 381,424.6694 |
09-06-25 | 141,377.2264 |
10-06-25 | 6,927.3023 |
11-06-25 | 520,268.3747 |
12-06-25 | 207,142.8524 |
13-06-25 | 33,385.0855 |
14-06-25 | 674,406.0358 |
15-06-25 | 337,632.0691 |
16-06-25 | 340,089.6678 |
17-06-25 | 22,029.7756 |
18-06-25 | 192,161.6203 |
19-06-25 | 510,585.7182 |
20-06-25 | 93,498.7569 |
21-06-25 | 373,639.921 |
22-06-25 | 194,111.1335 |
23-06-25 | 613,835.8511 |
24-06-25 | 78,457.1638 |
25-06-25 | 21,774.7157 |
26-06-25 | 31,180.4205 |
27-06-25 | 53,326.0201 |
28-06-25 | 435,797.7834 |
29-06-25 | 272,576.2206 |
30-06-25 | 462,835.3596 |
01-07-25 | 103,896.4085 |
02-07-25 | 2,375.6154 |
03-07-25 | 360,449.7236 |
04-07-25 | 520,500.6047 |
05-07-25 | 348,302.7354 |
06-07-25 | 950,917.6301 |
07-07-25 | 227,819.6164 |
08-07-25 | 993,299.2899 |
09-07-25 | 936,886.2046 |
10-07-25 | 24,953.5522 |
By operator [MWh]
By project type [MWh]
Polyethylene Terephthalate [tPET]
Day | Value |
---|---|
10-04-25 | 1,011.1051 |
11-04-25 | 962.8074 |
12-04-25 | 926.2674 |
13-04-25 | 917.6132 |
14-04-25 | 1,071.8527 |
15-04-25 | 920.1869 |
16-04-25 | 924.9375 |
17-04-25 | 979.5859 |
18-04-25 | 825.8966 |
19-04-25 | 886.3539 |
20-04-25 | 992.8748 |
21-04-25 | 984.4214 |
22-04-25 | 991.8178 |
23-04-25 | 829.5227 |
24-04-25 | 831.876 |
25-04-25 | 909.5865 |
26-04-25 | 871.7471 |
27-04-25 | 882.077 |
28-04-25 | 959.6165 |
29-04-25 | 959.2081 |
30-04-25 | 979.6999 |
01-05-25 | 930.8387 |
02-05-25 | 769.4787 |
03-05-25 | 931.034 |
04-05-25 | 693.1066 |
05-05-25 | 559.1098 |
06-05-25 | 563.2001 |
07-05-25 | 537.2421 |
08-05-25 | 806.4274 |
09-05-25 | 865.9362 |
10-05-25 | 695.0692 |
11-05-25 | 746.0846 |
12-05-25 | 727.0416 |
13-05-25 | 680.969 |
14-05-25 | 632.1629 |
15-05-25 | 569.6188 |
16-05-25 | 560.73 |
17-05-25 | 626.5882 |
18-05-25 | 657.2362 |
19-05-25 | 1,036.5476 |
20-05-25 | 949.65 |
21-05-25 | 868.7301 |
22-05-25 | 760.0259 |
23-05-25 | 592.3498 |
24-05-25 | 718.9284 |
25-05-25 | 671.4165 |
26-05-25 | 739.2447 |
27-05-25 | 1,075.2325 |
28-05-25 | 724.4533 |
29-05-25 | 808.681 |
30-05-25 | 730.3624 |
31-05-25 | 648.4384 |
01-06-25 | 631.0646 |
02-06-25 | 750.7425 |
03-06-25 | 1,010.0819 |
04-06-25 | 787.716 |
05-06-25 | 688.9499 |
06-06-25 | 823.9578 |
07-06-25 | 821.1586 |
08-06-25 | 744.3729 |
09-06-25 | 339.2507 |
10-06-25 | 721.3127 |
11-06-25 | 807.4318 |
12-06-25 | 1,222.7155 |
13-06-25 | 1,119.1156 |
14-06-25 | 972.2947 |
15-06-25 | 998.7939 |
16-06-25 | 1,099.1195 |
17-06-25 | 893.3311 |
18-06-25 | 848.2831 |
19-06-25 | 766.9594 |
20-06-25 | 915.619 |
21-06-25 | 858.0366 |
22-06-25 | 912.1124 |
23-06-25 | 829.3879 |
24-06-25 | 765.4441 |
25-06-25 | 779.8509 |
26-06-25 | 819.6808 |
27-06-25 | 706.5717 |
28-06-25 | 719.2831 |
29-06-25 | 690.8964 |
30-06-25 | 708.9671 |
01-07-25 | 758.5932 |
02-07-25 | 692.0412 |
03-07-25 | 731.1803 |
04-07-25 | 828.7452 |
05-07-25 | 814.168 |
06-07-25 | 914.186 |
07-07-25 | 789.9547 |
08-07-25 | 685.9563 |
09-07-25 | 36.9871 |
10-07-25 |
By operator [tPET]
By project type [tPET]
Megawatt-hour
26,823,777
# Projects
12
# Meters
15
Monitored electric energy [MWh]
Day | Value |
---|---|
10-04-25 | 321,398.1421 |
11-04-25 | 24,976.0432 |
12-04-25 | 466,073.8016 |
13-04-25 | 221,081.3695 |
14-04-25 | 180,489.5411 |
15-04-25 | 888.4118 |
16-04-25 | 50,313.9679 |
17-04-25 | 270,995.1343 |
18-04-25 | 762,377.1093 |
19-04-25 | 209,021.0647 |
20-04-25 | 19,801.571 |
21-04-25 | 101,707.6697 |
22-04-25 | 423,270.4092 |
23-04-25 | 28,049.6648 |
24-04-25 | 389,280.4723 |
25-04-25 | 314,606.4098 |
26-04-25 | 201,089.6873 |
27-04-25 | 577,162.0584 |
28-04-25 | 609,452.6395 |
29-04-25 | 221,850.4024 |
30-04-25 | 255,103.0949 |
01-05-25 | 218,354.9867 |
02-05-25 | 3,934.3705 |
03-05-25 | 123,585.0315 |
04-05-25 | 524,351.1427 |
05-05-25 | 116,211.8539 |
06-05-25 | 260,451.8975 |
07-05-25 | 124,145.3579 |
08-05-25 | 88,228.7154 |
09-05-25 | 372,831.4298 |
10-05-25 | 600,862.0053 |
11-05-25 | 174,899.175 |
12-05-25 | 114,316.5642 |
13-05-25 | 58,812.7428 |
14-05-25 | 145,956.602 |
15-05-25 | 6,223.0263 |
16-05-25 | 473,566.294 |
17-05-25 | 241,346.0823 |
18-05-25 | 78,524.8383 |
19-05-25 | 134,324.2874 |
20-05-25 | 225,626.3873 |
21-05-25 | 405,777.2215 |
22-05-25 | 427,858.0357 |
23-05-25 | 68,249.2208 |
24-05-25 | 11,185.4212 |
25-05-25 | 514,253.6495 |
26-05-25 | 322,342.2278 |
27-05-25 | 330,737.0957 |
28-05-25 | 1,006,619.6457 |
29-05-25 | 663,963.0125 |
30-05-25 | 574,973.3214 |
31-05-25 | 957,201.4215 |
01-06-25 | 388,284.0612 |
02-06-25 | 25,033.8049 |
03-06-25 | 134,214.3643 |
04-06-25 | 81,777.8486 |
05-06-25 | 545,972.3656 |
06-06-25 | 76,412.9231 |
07-06-25 | 69,906.4591 |
08-06-25 | 381,719.4726 |
09-06-25 | 141,444.4591 |
10-06-25 | 7,159.9835 |
11-06-25 | 521,611.6604 |
12-06-25 | 207,498.8367 |
13-06-25 | 34,008.1982 |
14-06-25 | 674,408.2964 |
15-06-25 | 338,126.6566 |
16-06-25 | 340,640.2045 |
17-06-25 | 22,120.2768 |
18-06-25 | 192,388.1917 |
19-06-25 | 510,953.7623 |
20-06-25 | 94,144.9928 |
21-06-25 | 374,890.3069 |
22-06-25 | 195,099.63 |
23-06-25 | 614,774.0777 |
24-06-25 | 78,457.4756 |
25-06-25 | 21,888.4253 |
26-06-25 | 31,754.1867 |
27-06-25 | 54,242.2935 |
28-06-25 | 436,410.3799 |
29-06-25 | 273,953.7409 |
30-06-25 | 463,172.3812 |
01-07-25 | 104,118.2399 |
02-07-25 | 2,791.8952 |
03-07-25 | 360,459.4779 |
04-07-25 | 521,213.5135 |
05-07-25 | 349,395.6029 |
06-07-25 | 951,111.7274 |
07-07-25 | 228,127.3279 |
08-07-25 | 993,338.2891 |
09-07-25 | 937,096.8437 |
10-07-25 | 24,953.5522 |
By operator [MWh]
By project type [MWh]
Tons
7
# Projects
2
# Meters
12
Monitored quantity [t]
Day | Value |
---|---|
10-04-25 | 0.0968 |
11-04-25 | 0.0922 |
12-04-25 | 0.0887 |
13-04-25 | 0.0879 |
14-04-25 | 0.1027 |
15-04-25 | 0.0881 |
16-04-25 | 0.0886 |
17-04-25 | 0.0938 |
18-04-25 | 0.0791 |
19-04-25 | 0.0849 |
20-04-25 | 0.0951 |
21-04-25 | 0.0943 |
22-04-25 | 0.095 |
23-04-25 | 0.0795 |
24-04-25 | 0.0797 |
25-04-25 | 0.0871 |
26-04-25 | 0.0835 |
27-04-25 | 0.0845 |
28-04-25 | 0.0919 |
29-04-25 | 0.0919 |
30-04-25 | 0.0938 |
01-05-25 | 0.0892 |
02-05-25 | 0.0737 |
03-05-25 | 0.0892 |
04-05-25 | 0.0664 |
05-05-25 | 0.0536 |
06-05-25 | 0.0539 |
07-05-25 | 0.0515 |
08-05-25 | 0.0772 |
09-05-25 | 0.0829 |
10-05-25 | 0.0666 |
11-05-25 | 0.0715 |
12-05-25 | 0.0696 |
13-05-25 | 0.0652 |
14-05-25 | 0.0606 |
15-05-25 | 0.0546 |
16-05-25 | 0.0537 |
17-05-25 | 0.06 |
18-05-25 | 0.063 |
19-05-25 | 0.0993 |
20-05-25 | 0.091 |
21-05-25 | 0.0832 |
22-05-25 | 0.0728 |
23-05-25 | 0.0567 |
24-05-25 | 0.0689 |
25-05-25 | 0.0643 |
26-05-25 | 0.0708 |
27-05-25 | 0.103 |
28-05-25 | 0.0694 |
29-05-25 | 0.0775 |
30-05-25 | 0.07 |
31-05-25 | 0.0621 |
01-06-25 | 0.0604 |
02-06-25 | 0.0719 |
03-06-25 | 0.0968 |
04-06-25 | 0.0755 |
05-06-25 | 0.066 |
06-06-25 | 0.0789 |
07-06-25 | 0.0787 |
08-06-25 | 0.0713 |
09-06-25 | 0.0325 |
10-06-25 | 0.0691 |
11-06-25 | 0.0773 |
12-06-25 | 0.1171 |
13-06-25 | 0.1072 |
14-06-25 | 0.0931 |
15-06-25 | 0.0957 |
16-06-25 | 0.1053 |
17-06-25 | 0.0856 |
18-06-25 | 0.0813 |
19-06-25 | 0.0735 |
20-06-25 | 0.0877 |
21-06-25 | 0.0822 |
22-06-25 | 0.0874 |
23-06-25 | 0.0794 |
24-06-25 | 0.0733 |
25-06-25 | 0.0747 |
26-06-25 | 0.0785 |
27-06-25 | 0.0677 |
28-06-25 | 0.0689 |
29-06-25 | 0.0662 |
30-06-25 | 0.0679 |
01-07-25 | 0.0727 |
02-07-25 | 0.0663 |
03-07-25 | 0.07 |
04-07-25 | 0.0794 |
05-07-25 | 0.078 |
06-07-25 | 0.0876 |
07-07-25 | 0.0757 |
08-07-25 | 0.0657 |
09-07-25 | 0.0035 |
10-07-25 |
By operator [t]
By project type [t]
CubicMeterPerSecond
0
# Projects
1
# Meters
2
Monitored volumetric flow [m³/s]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By operator [m³/s]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By project type [m³/s]
There is no data
There is no data to generate the graph.
Kilometers
0
# Projects
4
# Meters
11
Monitored distance covered [km]
Day | Value |
---|---|
10-04-25 | 0 |
11-04-25 | 0 |
12-04-25 | 0 |
13-04-25 | 0 |
14-04-25 | 0 |
15-04-25 | 0 |
16-04-25 | 0 |
17-04-25 | 0 |
18-04-25 | 0 |
19-04-25 | 0 |
20-04-25 | 0 |
21-04-25 | 0 |
22-04-25 | 0 |
23-04-25 | 0 |
24-04-25 | 0 |
25-04-25 | 0 |
26-04-25 | 0 |
27-04-25 | 0 |
28-04-25 | 0 |
29-04-25 | 0 |
30-04-25 | 0 |
01-05-25 | 0 |
02-05-25 | 0 |
03-05-25 | 0 |
04-05-25 | 0 |
05-05-25 | 0 |
06-05-25 | 0 |
07-05-25 | 0 |
08-05-25 | 0 |
09-05-25 | 0 |
10-05-25 | 0 |
11-05-25 | 0 |
12-05-25 | 0 |
13-05-25 | 0 |
14-05-25 | 0 |
15-05-25 | 0 |
16-05-25 | 0 |
17-05-25 | 0 |
18-05-25 | 0 |
19-05-25 | 0 |
20-05-25 | 0 |
21-05-25 | 0 |
22-05-25 | 0 |
23-05-25 | 0 |
24-05-25 | 0 |
25-05-25 | 0 |
26-05-25 | 0 |
27-05-25 | 0 |
28-05-25 | 0 |
29-05-25 | 0 |
30-05-25 | 0 |
31-05-25 | 0 |
01-06-25 | 0 |
02-06-25 | 0 |
03-06-25 | 0 |
04-06-25 | 0 |
05-06-25 | 0 |
06-06-25 | 0 |
07-06-25 | 0 |
08-06-25 | 0 |
09-06-25 | 0 |
10-06-25 | 0 |
11-06-25 | 0 |
12-06-25 | 0 |
13-06-25 | 0 |
14-06-25 | 0 |
15-06-25 | 0 |
16-06-25 | 0 |
17-06-25 | 0 |
18-06-25 | 0 |
19-06-25 | 0 |
20-06-25 | 0 |
21-06-25 | 0 |
22-06-25 | 0 |
23-06-25 | 0 |
24-06-25 | 0 |
25-06-25 | 0 |
26-06-25 | 0 |
27-06-25 | 0 |
28-06-25 | 0 |
29-06-25 | 0 |
30-06-25 | 0 |
01-07-25 | 0 |
02-07-25 | 0 |
03-07-25 | 0 |
04-07-25 | 0 |
05-07-25 | 0 |
06-07-25 | 0 |
07-07-25 | 0 |
08-07-25 | 0 |
09-07-25 | 0 |
10-07-25 | 0 |
By operator [km]
By project type [km]
Cubic meters
127,403,286
# Projects
2
# Meters
2
Monitored quantity [m³]
Day | Value |
---|---|
10-04-25 | 3,050.462 |
11-04-25 | 3,321.5045 |
12-04-25 | 2,871.5924 |
13-04-25 | 3,250.6893 |
14-04-25 | 3,081.4103 |
15-04-25 | 3,259.0531 |
16-04-25 | 3,036.9362 |
17-04-25 | 3,071.959 |
18-04-25 | 2,867.9273 |
19-04-25 | 3,117.8221 |
20-04-25 | 2,673.1849 |
21-04-25 | 4,202.8971 |
22-04-25 | 3,346.0114 |
23-04-25 | 3,812.216 |
24-04-25 | 3,145.5254 |
25-04-25 | 3,048.494 |
26-04-25 | 3,032.1846 |
27-04-25 | 2,896.5876 |
28-04-25 | 3,073.7653 |
29-04-25 | 3,446.614 |
30-04-25 | 3,359.1208 |
01-05-25 | 2,966.0502 |
02-05-25 | 3,226.3077 |
03-05-25 | 2,867.7312 |
04-05-25 | 3,124.129 |
05-05-25 | 2,931.299 |
06-05-25 | 3,460.1327 |
07-05-25 | 3,225.1254 |
08-05-25 | 3,111.1014 |
09-05-25 | 3,034.3 |
10-05-25 | 3,292.344 |
11-05-25 | 3,179.5631 |
12-05-25 | 3,216.3006 |
13-05-25 | 3,393.0502 |
14-05-25 | 2,981.3883 |
15-05-25 | 3,439.1356 |
16-05-25 | 3,727.5816 |
17-05-25 | 3,260.6345 |
18-05-25 | 3,279.5068 |
19-05-25 | 3,100.366 |
20-05-25 | 2,684.3632 |
21-05-25 | 3,012.0282 |
22-05-25 | 2,577.9468 |
23-05-25 | 3,095.9864 |
24-05-25 | 3,021.6926 |
25-05-25 | 638,841.4821 |
26-05-25 | 1,517,764.9 |
27-05-25 | 1,458,348.612 |
28-05-25 | 3,446.2683 |
29-05-25 | 3,393.512 |
30-05-25 | 3,629.055 |
31-05-25 | 2,354,407.0307 |
01-06-25 | 3,120,096.6824 |
02-06-25 | 2,892,385.5811 |
03-06-25 | 3,283,420.4784 |
04-06-25 | 2,953,695.9614 |
05-06-25 | 3,287,741.5352 |
06-06-25 | 3,187,266.1772 |
07-06-25 | 3,133,676.9513 |
08-06-25 | 3,404,190.3085 |
09-06-25 | 3,743,644.3328 |
10-06-25 | 3,019,902.253 |
11-06-25 | 2,981,146.2379 |
12-06-25 | 3,765,249.5914 |
13-06-25 | 3,676,132.9584 |
14-06-25 | 3,653,154.6314 |
15-06-25 | 3,480,574.9326 |
16-06-25 | 3,610,886.5912 |
17-06-25 | 3,196,524.9096 |
18-06-25 | 3,280,581.1559 |
19-06-25 | 3,157,440.2113 |
20-06-25 | 2,953,330.1773 |
21-06-25 | 2,699,145.9046 |
22-06-25 | 2,538,049.5749 |
23-06-25 | 3,173,251.3761 |
24-06-25 | 3,137,930.1696 |
25-06-25 | 3,173,955.9743 |
26-06-25 | 2,823,754.0273 |
27-06-25 | 2,530,586.191 |
28-06-25 | 2,728,418.9329 |
29-06-25 | 3,239,712.5043 |
30-06-25 | 2,871,131.64 |
01-07-25 | 2,997,525.4173 |
02-07-25 | 3,114,819.8833 |
03-07-25 | 3,271,143.7626 |
04-07-25 | 2,944,344.6944 |
05-07-25 | 3,132,123.2019 |
06-07-25 | 3,441,209.1276 |
07-07-25 | 3,196,721.1504 |
08-07-25 | 2,949,895.9836 |
09-07-25 | 1,536,520.669 |
10-07-25 |