Why is the time interval limited?
The Dashboard displays results calculated based on all readings recorded in Green Tracker.
Selecting a very small data aggregation interval together with a very large time horizon would result in graphs with an excessive amount of points, which would negatively affect the performance of the web page on your device.
| Temporary aggregation | Limit |
|---|---|
| Hourly | 2 weeks |
| Daily | 1 year |
For other aggregation levels (Weekly, Monthly, Annual) there is no time horizon limit.
tCO2e
7,621,476
# Projects
21
# Meters
42
Emissions reduction equivalent to:
Annual emissions of
1,172,535 people
Annual emissions of
1,905,369 vehicles
Captured by
19,053,689 trees during their lifetime
CO2e emission reductions [tCO2e]
| Day | Value |
|---|---|
| 15-09-25 | 134,933.4903 |
| 16-09-25 | 185,180.3183 |
| 17-09-25 | 76,335.4552 |
| 18-09-25 | 92,641.4071 |
| 19-09-25 | 68,766.886 |
| 20-09-25 | 168,750.8948 |
| 21-09-25 | 36,105.8869 |
| 22-09-25 | 28,893.9104 |
| 23-09-25 | 85,966.0092 |
| 24-09-25 | 70,661.3357 |
| 25-09-25 | 78,798.2352 |
| 26-09-25 | 116,787.7112 |
| 27-09-25 | 48,160.3017 |
| 28-09-25 | 31,295.1913 |
| 29-09-25 | 143,163.5536 |
| 30-09-25 | 263,752.2504 |
| 01-10-25 | 262,033.9085 |
| 02-10-25 | 117,893.1259 |
| 03-10-25 | 100,010.5688 |
| 04-10-25 | 221,789.5773 |
| 05-10-25 | 49,571.9039 |
| 06-10-25 | 136,650.8338 |
| 07-10-25 | 252,841.89 |
| 08-10-25 | 232,534.1875 |
| 09-10-25 | 150,879.8858 |
| 10-10-25 | 109,162.3356 |
| 11-10-25 | 47,500.8825 |
| 12-10-25 | 221,756.4608 |
| 13-10-25 | 233,046.817 |
| 14-10-25 | 85,335.5261 |
| 15-10-25 | 152,554.7807 |
| 16-10-25 | 347,825.079 |
| 17-10-25 | 327,718.7384 |
| 18-10-25 | 169,128.0626 |
| 19-10-25 | 86,668.3808 |
| 20-10-25 | 40,892.032 |
| 21-10-25 | 232.462 |
| 22-10-25 | 1,237.2199 |
| 23-10-25 | 106,263.9172 |
| 24-10-25 | 139,824.1193 |
| 25-10-25 | 96,700.67 |
| 26-10-25 | 44,935.3006 |
| 27-10-25 | 203,972.8878 |
| 28-10-25 | 42,754.3524 |
| 29-10-25 | 193,831.6659 |
| 30-10-25 | 186,101.6003 |
| 31-10-25 | 70,436.349 |
| 01-11-25 | 121,677.9512 |
| 02-11-25 | 92,856.774 |
| 03-11-25 | 72,375.4151 |
| 04-11-25 | 27,839.5483 |
| 05-11-25 | 134,554.4962 |
| 06-11-25 | 103,274.2627 |
| 07-11-25 | 26,338.6444 |
| 08-11-25 | 156,338.1062 |
| 09-11-25 | 34,066.7998 |
| 10-11-25 | 30,790.1918 |
| 11-11-25 | 54,240.0054 |
| 12-11-25 | 265,234.3908 |
| 13-11-25 | 221,279.3947 |
| 14-11-25 | 106.1608 |
| 15-11-25 | 77.46 |
| 16-11-25 | 177.1739 |
| 17-11-25 | 103.6352 |
| 18-11-25 | 185.2112 |
| 19-11-25 | 185.8 |
| 20-11-25 | 0 |
| 21-11-25 | 206.9408 |
| 22-11-25 | 131.3515 |
| 23-11-25 | 68.834 |
| 24-11-25 | 247.956 |
| 25-11-25 | 133.7717 |
| 26-11-25 | 38.8691 |
| 27-11-25 | 37.1416 |
| 28-11-25 | 39.5347 |
| 29-11-25 | 39.7834 |
| 30-11-25 | 39.2072 |
| 01-12-25 | 38.7886 |
| 02-12-25 | 39.7163 |
| 03-12-25 | 268.3904 |
| 04-12-25 | 1,264.0662 |
| 05-12-25 | 212,563.1237 |
| 06-12-25 | 235.8897 |
| 07-12-25 | 255.5516 |
| 08-12-25 | 268.6982 |
| 09-12-25 | 268.922 |
| 10-12-25 | 267.9661 |
| 11-12-25 | 257.9776 |
| 12-12-25 | 265.122 |
| 13-12-25 | 267.8457 |
| 14-12-25 | 240.6874 |
| 15-12-25 | 9.5992 |
By operator [tCO2e]
By project type [tCO2e]
Energy generation [kWh]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By operator [kWh]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By project type [kWh]
There is no data
There is no data to generate the graph.
Containers and Packaging [tC&P]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By operator [tC&P]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By project type [tC&P]
There is no data
There is no data to generate the graph.
Water balance [m³H2O]
| Day | Value |
|---|---|
| 15-09-25 | 3,529.4546 |
| 16-09-25 | 3,427.8473 |
| 17-09-25 | 3,376.3956 |
| 18-09-25 | 3,319.7894 |
| 19-09-25 | 3,416.8725 |
| 20-09-25 | 3,490.2288 |
| 21-09-25 | 2,436.9711 |
| 22-09-25 | 3,472.6208 |
| 23-09-25 | 3,509.0827 |
| 24-09-25 | 3,510.5621 |
| 25-09-25 | 3,532.2225 |
| 26-09-25 | 3,962.0036 |
| 27-09-25 | 3,258.3385 |
| 28-09-25 | 3,410.0562 |
| 29-09-25 | 3,487.0667 |
| 30-09-25 | 3,533.8618 |
| 01-10-25 | 3,437.9552 |
| 02-10-25 | 3,300.6625 |
| 03-10-25 | 3,064.989 |
| 04-10-25 | 3,341.6732 |
| 05-10-25 | 3,069.3322 |
| 06-10-25 | 3,299.8908 |
| 07-10-25 | 3,413.4376 |
| 08-10-25 | 3,262.9524 |
| 09-10-25 | 3,412.866 |
| 10-10-25 | 3,391.6176 |
| 11-10-25 | 3,100.1941 |
| 12-10-25 | 3,318.0077 |
| 13-10-25 | 3,300.2955 |
| 14-10-25 | 3,382.5875 |
| 15-10-25 | 3,525.6368 |
| 16-10-25 | 3,432.24 |
| 17-10-25 | 3,394.9598 |
| 18-10-25 | 3,398.4436 |
| 19-10-25 | 3,328.6375 |
| 20-10-25 | 1,751.4948 |
| 21-10-25 | |
| 22-10-25 | 1,704.3023 |
| 23-10-25 | 3,407.0807 |
| 24-10-25 | 3,369.8093 |
| 25-10-25 | 3,158.8329 |
| 26-10-25 | 3,055.3631 |
| 27-10-25 | 3,298.2814 |
| 28-10-25 | 3,265.1501 |
| 29-10-25 | 3,304.0012 |
| 30-10-25 | 1,890.4484 |
| 31-10-25 | 0 |
| 01-11-25 | 0 |
| 02-11-25 | 582.6418 |
| 03-11-25 | 3,340.4138 |
| 04-11-25 | 3,455.7272 |
| 05-11-25 | 3,424.0641 |
| 06-11-25 | 3,236.636 |
| 07-11-25 | 3,201.6131 |
| 08-11-25 | 3,329.7802 |
| 09-11-25 | 3,362.6557 |
| 10-11-25 | 3,279.7044 |
| 11-11-25 | 2,665.1136 |
| 12-11-25 | 3,172.8895 |
| 13-11-25 | 626.8915 |
| 14-11-25 | |
| 15-11-25 | |
| 16-11-25 | |
| 17-11-25 | |
| 18-11-25 | |
| 19-11-25 | |
| 20-11-25 | |
| 21-11-25 | |
| 22-11-25 | |
| 23-11-25 | |
| 24-11-25 | |
| 25-11-25 | |
| 26-11-25 | |
| 27-11-25 | |
| 28-11-25 | |
| 29-11-25 | |
| 30-11-25 | |
| 01-12-25 | |
| 02-12-25 | |
| 03-12-25 | |
| 04-12-25 | 1,689.0922 |
| 05-12-25 | 515.238 |
| 06-12-25 | |
| 07-12-25 | |
| 08-12-25 | |
| 09-12-25 | |
| 10-12-25 | |
| 11-12-25 | |
| 12-12-25 | |
| 13-12-25 | |
| 14-12-25 | |
| 15-12-25 |
By operator [m³H2O]
By project type [m³H2O]
Renewable Energy Attributes [MWh]
| Day | Value |
|---|---|
| 15-09-25 | 332,151.2072 |
| 16-09-25 | 458,631.8088 |
| 17-09-25 | 185,608.9041 |
| 18-09-25 | 226,457.8927 |
| 19-09-25 | 169,204.3027 |
| 20-09-25 | 422,477.1488 |
| 21-09-25 | 90,004.0004 |
| 22-09-25 | 72,423.5783 |
| 23-09-25 | 214,971.9822 |
| 24-09-25 | 177,021.327 |
| 25-09-25 | 197,340.9383 |
| 26-09-25 | 285,704.4778 |
| 27-09-25 | 112,933.0772 |
| 28-09-25 | 70,304.1387 |
| 29-09-25 | 354,200.5591 |
| 30-09-25 | 654,829.4306 |
| 01-10-25 | 651,004.9873 |
| 02-10-25 | 289,912.0767 |
| 03-10-25 | 244,944.2897 |
| 04-10-25 | 550,269.5009 |
| 05-10-25 | 116,283.0694 |
| 06-10-25 | 334,144.6372 |
| 07-10-25 | 626,844.038 |
| 08-10-25 | 577,207.2386 |
| 09-10-25 | 372,551.3965 |
| 10-10-25 | 267,535.9567 |
| 11-10-25 | 112,282.0354 |
| 12-10-25 | 549,862.6928 |
| 13-10-25 | 578,450.9835 |
| 14-10-25 | 208,640.0352 |
| 15-10-25 | 375,957.4905 |
| 16-10-25 | 869,089.3231 |
| 17-10-25 | 816,496.4114 |
| 18-10-25 | 418,385.3253 |
| 19-10-25 | 211,490.7958 |
| 20-10-25 | 98,385.4527 |
| 21-10-25 | 57.58 |
| 22-10-25 | 90.81 |
| 23-10-25 | 258,969.4054 |
| 24-10-25 | 341,601.4291 |
| 25-10-25 | 234,100.2105 |
| 26-10-25 | 105,669.6195 |
| 27-10-25 | 504,398.2013 |
| 28-10-25 | 101,053.0391 |
| 29-10-25 | 479,010.2118 |
| 30-10-25 | 459,542.3596 |
| 31-10-25 | 169,818.438 |
| 01-11-25 | 299,141.3127 |
| 02-11-25 | 227,446.6594 |
| 03-11-25 | 176,294.2712 |
| 04-11-25 | 63,524.0523 |
| 05-11-25 | 331,000.1909 |
| 06-11-25 | 253,414.356 |
| 07-11-25 | 59,598.5259 |
| 08-11-25 | 384,893.9675 |
| 09-11-25 | 78,439.2483 |
| 10-11-25 | 69,652.3802 |
| 11-11-25 | 129,511.7267 |
| 12-11-25 | 658,060.6669 |
| 13-11-25 | 553,409.1573 |
| 14-11-25 | 96.2354 |
| 15-11-25 | 97.08 |
| 16-11-25 | 83.3883 |
| 17-11-25 | 79.8398 |
| 18-11-25 | 91.9335 |
| 19-11-25 | 35.29 |
| 20-11-25 | |
| 21-11-25 | 95.4087 |
| 22-11-25 | 37.2953 |
| 23-11-25 | 0.23 |
| 24-11-25 | 96.9 |
| 25-11-25 | 97.401 |
| 26-11-25 | 97.1727 |
| 27-11-25 | 92.8541 |
| 28-11-25 | 98.8367 |
| 29-11-25 | 99.4585 |
| 30-11-25 | 98.0179 |
| 01-12-25 | 96.9716 |
| 02-12-25 | 99.2908 |
| 03-12-25 | 97.8988 |
| 04-12-25 | 90.7441 |
| 05-12-25 | 531,427.3469 |
| 06-12-25 | 24.4526 |
| 07-12-25 | 66.7456 |
| 08-12-25 | 99.8974 |
| 09-12-25 | 97.8835 |
| 10-12-25 | 100.2853 |
| 11-12-25 | 73.3919 |
| 12-12-25 | 89.5237 |
| 13-12-25 | 96.6492 |
| 14-12-25 | 34.4985 |
| 15-12-25 | 0 |
By operator [MWh]
By project type [MWh]
Polyethylene Terephthalate [tPET]
| Day | Value |
|---|---|
| 15-09-25 | 768.4409 |
| 16-09-25 | 1,046.363 |
| 17-09-25 | 1,281.7255 |
| 18-09-25 | 1,254.5516 |
| 19-09-25 | 872.7953 |
| 20-09-25 | 1,279.1716 |
| 21-09-25 | 1,161.5592 |
| 22-09-25 | 0 |
| 23-09-25 | 0 |
| 24-09-25 | 0 |
| 25-09-25 | 7.3135 |
| 26-09-25 | 1,127.2721 |
| 27-09-25 | 1,101.2864 |
| 28-09-25 | 955.7681 |
| 29-09-25 | 1,062.1568 |
| 30-09-25 | 1,207.0543 |
| 01-10-25 | 1,045.3073 |
| 02-10-25 | 1,189.0213 |
| 03-10-25 | 1,223.2539 |
| 04-10-25 | 1,219.1832 |
| 05-10-25 | 1,222.8433 |
| 06-10-25 | 1,197.2004 |
| 07-10-25 | 1,136.6446 |
| 08-10-25 | 1,104.2388 |
| 09-10-25 | 1,227.8855 |
| 10-10-25 | 1,218.646 |
| 11-10-25 | 1,215.6068 |
| 12-10-25 | 1,214.172 |
| 13-10-25 | 1,226.5431 |
| 14-10-25 | 1,218.8264 |
| 15-10-25 | 1,220.2238 |
| 16-10-25 | 1,221.48 |
| 17-10-25 | 1,223.1093 |
| 18-10-25 | 1,218.2436 |
| 19-10-25 | 843.7608 |
| 20-10-25 | 1,094.112 |
| 21-10-25 | 1,214.694 |
| 22-10-25 | 782.3736 |
| 23-10-25 | 1,224.09 |
| 24-10-25 | 1,221.1668 |
| 25-10-25 | 1,212.3972 |
| 26-10-25 | 1,208.43 |
| 27-10-25 | 1,221.8478 |
| 28-10-25 | 1,238.3397 |
| 29-10-25 | 1,234.008 |
| 30-10-25 | 559.584 |
| 31-10-25 | 0 |
| 01-11-25 | 0 |
| 02-11-25 | 998.586 |
| 03-11-25 | 988.5725 |
| 04-11-25 | 1,190.9604 |
| 05-11-25 | 498.6492 |
| 06-11-25 | 1,202.0804 |
| 07-11-25 | 939.0871 |
| 08-11-25 | 939.8088 |
| 09-11-25 | 1,104.1344 |
| 10-11-25 | 1,156.4388 |
| 11-11-25 | 361.1692 |
| 12-11-25 | 672.1457 |
| 13-11-25 | |
| 14-11-25 | 392.4666 |
| 15-11-25 | 224.0424 |
| 16-11-25 | 834.148 |
| 17-11-25 | 415.8556 |
| 18-11-25 | 860.9391 |
| 19-11-25 | 995.7672 |
| 20-11-25 | |
| 21-11-25 | 978.9084 |
| 22-11-25 | 675.314 |
| 23-11-25 | 398.7036 |
| 24-11-25 | 1,213.3368 |
| 25-11-25 | 549.9055 |
| 26-11-25 | 0 |
| 27-11-25 | 0 |
| 28-11-25 | |
| 29-11-25 | |
| 30-11-25 | 0 |
| 01-12-25 | |
| 02-12-25 | |
| 03-12-25 | 1,329.539 |
| 04-12-25 | 1,322.504 |
| 05-12-25 | 1,331.0699 |
| 06-12-25 | 1,311.4305 |
| 07-12-25 | 1,327.3495 |
| 08-12-25 | 1,326.6873 |
| 09-12-25 | 1,332.6578 |
| 10-12-25 | 1,321.5414 |
| 11-12-25 | 1,326.0011 |
| 12-12-25 | 1,330.0123 |
| 13-12-25 | 1,329.2791 |
| 14-12-25 | 1,315.9506 |
| 15-12-25 | 55.6754 |
By operator [tPET]
By project type [tPET]
Megawatt-hour
18,800,781
# Projects
12
# Meters
15
Monitored electric energy [MWh]
| Day | Value |
|---|---|
| 15-09-25 | 332,440.5489 |
| 16-09-25 | 458,665.066 |
| 17-09-25 | 185,738.7263 |
| 18-09-25 | 226,615.5573 |
| 19-09-25 | 169,206.6421 |
| 20-09-25 | 422,477.1488 |
| 21-09-25 | 90,004.0004 |
| 22-09-25 | 72,454.9737 |
| 23-09-25 | 215,262.9987 |
| 24-09-25 | 177,071.8439 |
| 25-09-25 | 197,382.5712 |
| 26-09-25 | 286,375.1217 |
| 27-09-25 | 114,229.2143 |
| 28-09-25 | 71,800.2212 |
| 29-09-25 | 355,376.8119 |
| 30-09-25 | 655,131.9901 |
| 01-10-25 | 651,143.1407 |
| 02-10-25 | 289,938.9446 |
| 03-10-25 | 245,136.7003 |
| 04-10-25 | 550,490.7567 |
| 05-10-25 | 118,118.2504 |
| 06-10-25 | 335,908.4287 |
| 07-10-25 | 627,702.3425 |
| 08-10-25 | 577,278.569 |
| 09-10-25 | 372,581.0119 |
| 10-10-25 | 267,814.8199 |
| 11-10-25 | 113,188.4306 |
| 12-10-25 | 550,210.3821 |
| 13-10-25 | 578,577.5492 |
| 14-10-25 | 208,650.4654 |
| 15-10-25 | 376,429.7559 |
| 16-10-25 | 869,702.9584 |
| 17-10-25 | 816,690.2488 |
| 18-10-25 | 418,395.5105 |
| 19-10-25 | 211,733.0208 |
| 20-10-25 | 98,964.0274 |
| 21-10-25 | 57.58 |
| 22-10-25 | 176.9938 |
| 23-10-25 | 260,027.5107 |
| 24-10-25 | 343,463.1292 |
| 25-10-25 | 235,888.229 |
| 26-10-25 | 106,782.8407 |
| 27-10-25 | 505,151.4702 |
| 28-10-25 | 101,476.5334 |
| 29-10-25 | 479,837.249 |
| 30-10-25 | 460,525.6981 |
| 31-10-25 | 171,183.7054 |
| 01-11-25 | 300,090.0565 |
| 02-11-25 | 227,798.1573 |
| 03-11-25 | 176,305.3999 |
| 04-11-25 | 64,009.5509 |
| 05-11-25 | 331,657.6732 |
| 06-11-25 | 253,483.4574 |
| 07-11-25 | 60,481.1591 |
| 08-11-25 | 385,952.1658 |
| 09-11-25 | 79,388.9467 |
| 10-11-25 | 71,015.7222 |
| 11-11-25 | 130,726.4475 |
| 12-11-25 | 659,054.7602 |
| 13-11-25 | 553,565.4195 |
| 14-11-25 | 96.2354 |
| 15-11-25 | 97.08 |
| 16-11-25 | 83.3883 |
| 17-11-25 | 79.8398 |
| 18-11-25 | 91.9335 |
| 19-11-25 | 35.29 |
| 20-11-25 | |
| 21-11-25 | 95.4087 |
| 22-11-25 | 37.2953 |
| 23-11-25 | 0.23 |
| 24-11-25 | 96.9 |
| 25-11-25 | 97.401 |
| 26-11-25 | 97.1727 |
| 27-11-25 | 92.8541 |
| 28-11-25 | 98.8367 |
| 29-11-25 | 99.4585 |
| 30-11-25 | 98.0179 |
| 01-12-25 | 96.9716 |
| 02-12-25 | 99.2908 |
| 03-12-25 | 97.8988 |
| 04-12-25 | 90.7441 |
| 05-12-25 | 531,427.5886 |
| 06-12-25 | 24.4526 |
| 07-12-25 | 66.7456 |
| 08-12-25 | 99.8974 |
| 09-12-25 | 97.8835 |
| 10-12-25 | 100.2853 |
| 11-12-25 | 73.3919 |
| 12-12-25 | 89.5237 |
| 13-12-25 | 96.6492 |
| 14-12-25 | 34.4985 |
| 15-12-25 | 0 |
By operator [MWh]
By project type [MWh]
Tons
7
# Projects
2
# Meters
12
Monitored quantity [t]
| Day | Value |
|---|---|
| 15-09-25 | 0.0736 |
| 16-09-25 | 0.1002 |
| 17-09-25 | 0.1228 |
| 18-09-25 | 0.1202 |
| 19-09-25 | 0.0836 |
| 20-09-25 | 0.1225 |
| 21-09-25 | 0.1113 |
| 22-09-25 | 0 |
| 23-09-25 | 0 |
| 24-09-25 | 0 |
| 25-09-25 | 0.0007 |
| 26-09-25 | 0.108 |
| 27-09-25 | 0.1055 |
| 28-09-25 | 0.0915 |
| 29-09-25 | 0.1017 |
| 30-09-25 | 0.1156 |
| 01-10-25 | 0.1001 |
| 02-10-25 | 0.1139 |
| 03-10-25 | 0.1172 |
| 04-10-25 | 0.1168 |
| 05-10-25 | 0.1171 |
| 06-10-25 | 0.1147 |
| 07-10-25 | 0.1089 |
| 08-10-25 | 0.1058 |
| 09-10-25 | 0.1176 |
| 10-10-25 | 0.1167 |
| 11-10-25 | 0.1164 |
| 12-10-25 | 0.1163 |
| 13-10-25 | 0.1175 |
| 14-10-25 | 0.1167 |
| 15-10-25 | 0.1169 |
| 16-10-25 | 0.117 |
| 17-10-25 | 0.1172 |
| 18-10-25 | 0.1167 |
| 19-10-25 | 0.0808 |
| 20-10-25 | 0.1048 |
| 21-10-25 | 0.1164 |
| 22-10-25 | 0.0749 |
| 23-10-25 | 0.1173 |
| 24-10-25 | 0.117 |
| 25-10-25 | 0.1161 |
| 26-10-25 | 0.1158 |
| 27-10-25 | 0.117 |
| 28-10-25 | 0.1186 |
| 29-10-25 | 0.1182 |
| 30-10-25 | 0.0536 |
| 31-10-25 | 0 |
| 01-11-25 | 0 |
| 02-11-25 | 0.0957 |
| 03-11-25 | 0.0947 |
| 04-11-25 | 0.1141 |
| 05-11-25 | 0.0478 |
| 06-11-25 | 0.1151 |
| 07-11-25 | 0.09 |
| 08-11-25 | 0.09 |
| 09-11-25 | 0.1058 |
| 10-11-25 | 0.1108 |
| 11-11-25 | 0.0346 |
| 12-11-25 | 0.0644 |
| 13-11-25 | |
| 14-11-25 | 0.0376 |
| 15-11-25 | 0.0215 |
| 16-11-25 | 0.0799 |
| 17-11-25 | 0.0398 |
| 18-11-25 | 0.0825 |
| 19-11-25 | 0.0954 |
| 20-11-25 | |
| 21-11-25 | 0.0938 |
| 22-11-25 | 0.0647 |
| 23-11-25 | 0.0382 |
| 24-11-25 | 0.1162 |
| 25-11-25 | 0.0527 |
| 26-11-25 | 0 |
| 27-11-25 | 0 |
| 28-11-25 | |
| 29-11-25 | |
| 30-11-25 | 0 |
| 01-12-25 | |
| 02-12-25 | |
| 03-12-25 | 0.1274 |
| 04-12-25 | 0.1267 |
| 05-12-25 | 0.1275 |
| 06-12-25 | 0.1256 |
| 07-12-25 | 0.1271 |
| 08-12-25 | 0.1271 |
| 09-12-25 | 0.1276 |
| 10-12-25 | 0.1266 |
| 11-12-25 | 0.127 |
| 12-12-25 | 0.1274 |
| 13-12-25 | 0.1273 |
| 14-12-25 | 0.126 |
| 15-12-25 | 0.0053 |
By operator [t]
By project type [t]
CubicMeterPerSecond
0
# Projects
1
# Meters
2
Monitored volumetric flow [m³/s]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By operator [m³/s]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By project type [m³/s]
There is no data
There is no data to generate the graph.
Kilometers
0
# Projects
4
# Meters
11
Monitored distance covered [km]
| Day | Value |
|---|---|
| 15-09-25 | 0 |
| 16-09-25 | 0 |
| 17-09-25 | 0 |
| 18-09-25 | 0 |
| 19-09-25 | 0 |
| 20-09-25 | 0 |
| 21-09-25 | 0 |
| 22-09-25 | 0 |
| 23-09-25 | 0 |
| 24-09-25 | 0 |
| 25-09-25 | 0 |
| 26-09-25 | 0 |
| 27-09-25 | 0 |
| 28-09-25 | 0 |
| 29-09-25 | 0 |
| 30-09-25 | 0 |
| 01-10-25 | 0 |
| 02-10-25 | 0 |
| 03-10-25 | 0 |
| 04-10-25 | 0 |
| 05-10-25 | 0 |
| 06-10-25 | 0 |
| 07-10-25 | 0 |
| 08-10-25 | 0 |
| 09-10-25 | 0 |
| 10-10-25 | 0 |
| 11-10-25 | 0 |
| 12-10-25 | 0 |
| 13-10-25 | 0 |
| 14-10-25 | 0 |
| 15-10-25 | 0 |
| 16-10-25 | 0 |
| 17-10-25 | 0 |
| 18-10-25 | 0 |
| 19-10-25 | 0 |
| 20-10-25 | 0 |
| 21-10-25 | 0 |
| 22-10-25 | 0 |
| 23-10-25 | 0 |
| 24-10-25 | 0 |
| 25-10-25 | 0 |
| 26-10-25 | 0 |
| 27-10-25 | 0 |
| 28-10-25 | 0 |
| 29-10-25 | 0 |
| 30-10-25 | 0 |
| 31-10-25 | 0 |
| 01-11-25 | 0 |
| 02-11-25 | 0 |
| 03-11-25 | 0 |
| 04-11-25 | 0 |
| 05-11-25 | 0 |
| 06-11-25 | 0 |
| 07-11-25 | 0 |
| 08-11-25 | 0 |
| 09-11-25 | 0 |
| 10-11-25 | 0 |
| 11-11-25 | 0 |
| 12-11-25 | 0 |
| 13-11-25 | 0 |
| 14-11-25 | 0 |
| 15-11-25 | 0 |
| 16-11-25 | 0 |
| 17-11-25 | 0 |
| 18-11-25 | 0 |
| 19-11-25 | 0 |
| 20-11-25 | 0 |
| 21-11-25 | 0 |
| 22-11-25 | 0 |
| 23-11-25 | 0 |
| 24-11-25 | 0 |
| 25-11-25 | 0 |
| 26-11-25 | 0 |
| 27-11-25 | 0 |
| 28-11-25 | 0 |
| 29-11-25 | 0 |
| 30-11-25 | 0 |
| 01-12-25 | 0 |
| 02-12-25 | 0 |
| 03-12-25 | 0 |
| 04-12-25 | 0 |
| 05-12-25 | 0 |
| 06-12-25 | 0 |
| 07-12-25 | 0 |
| 08-12-25 | 0 |
| 09-12-25 | 0 |
| 10-12-25 | 0 |
| 11-12-25 | 0 |
| 12-12-25 | 0 |
| 13-12-25 | 0 |
| 14-12-25 | 0 |
| 15-12-25 | 0 |
By operator [km]
By project type [km]
Cubic meters
166,616,874
# Projects
2
# Meters
2
Monitored quantity [m³]
| Day | Value |
|---|---|
| 15-09-25 | 3,582,855.2906 |
| 16-09-25 | 3,379,787.7936 |
| 17-09-25 | 3,389,387.5909 |
| 18-09-25 | 3,375,379.6116 |
| 19-09-25 | 1,926,042.6612 |
| 20-09-25 | 3,490.2288 |
| 21-09-25 | 2,436.9711 |
| 22-09-25 | 3,472.6208 |
| 23-09-25 | 3,509.0827 |
| 24-09-25 | 3,510.5621 |
| 25-09-25 | 61,961.5651 |
| 26-09-25 | 3,721,642.4977 |
| 27-09-25 | 3,496,129.9156 |
| 28-09-25 | 3,602,479.0201 |
| 29-09-25 | 1,509,561.2234 |
| 30-09-25 | 3,574,320.6411 |
| 01-10-25 | 3,475,661.8771 |
| 02-10-25 | 3,397,455.4418 |
| 03-10-25 | 3,398,699.7048 |
| 04-10-25 | 3,276,164.0824 |
| 05-10-25 | 2,962,725.0265 |
| 06-10-25 | 3,337,031.3693 |
| 07-10-25 | 3,445,061.3917 |
| 08-10-25 | 3,449,469.4045 |
| 09-10-25 | 3,420,097.5584 |
| 10-10-25 | 3,434,677.5756 |
| 11-10-25 | 3,251,801.5935 |
| 12-10-25 | 3,306,979.4774 |
| 13-10-25 | 3,370,730.5221 |
| 14-10-25 | 3,213,341.272 |
| 15-10-25 | 3,461,914.2745 |
| 16-10-25 | 698,412.6951 |
| 17-10-25 | 2,722,811.5342 |
| 18-10-25 | 3,399,589.7893 |
| 19-10-25 | 3,387,271.6951 |
| 20-10-25 | 1,802,199.4587 |
| 21-10-25 | |
| 22-10-25 | 1,725,079.4937 |
| 23-10-25 | 3,438,385.4527 |
| 24-10-25 | 3,581,955.55 |
| 25-10-25 | 3,243,470.161 |
| 26-10-25 | 3,177,774.2831 |
| 27-10-25 | 3,441,976.5675 |
| 28-10-25 | 3,379,291.5153 |
| 29-10-25 | 3,339,862.8449 |
| 30-10-25 | 3,415,646.3996 |
| 31-10-25 | 3,040,028.1396 |
| 01-11-25 | 2,900,118.124 |
| 02-11-25 | 2,953,583.6125 |
| 03-11-25 | 3,185,860.7546 |
| 04-11-25 | 3,380,350.0836 |
| 05-11-25 | 3,384,223.7301 |
| 06-11-25 | 3,265,385.8235 |
| 07-11-25 | 3,137,956.7029 |
| 08-11-25 | 3,251,200.29 |
| 09-11-25 | 3,328,254.5717 |
| 10-11-25 | 3,226,420.8148 |
| 11-11-25 | 2,926,795.8157 |
| 12-11-25 | 3,241,139.035 |
| 13-11-25 | 597,386.3905 |
| 14-11-25 | |
| 15-11-25 | |
| 16-11-25 | |
| 17-11-25 | |
| 18-11-25 | |
| 19-11-25 | |
| 20-11-25 | |
| 21-11-25 | |
| 22-11-25 | |
| 23-11-25 | |
| 24-11-25 | |
| 25-11-25 | |
| 26-11-25 | |
| 27-11-25 | |
| 28-11-25 | |
| 29-11-25 | |
| 30-11-25 | |
| 01-12-25 | |
| 02-12-25 | |
| 03-12-25 | |
| 04-12-25 | 1,711,248.9555 |
| 05-12-25 | 495,415.9089 |
| 06-12-25 | |
| 07-12-25 | |
| 08-12-25 | |
| 09-12-25 | |
| 10-12-25 | |
| 11-12-25 | |
| 12-12-25 | |
| 13-12-25 | |
| 14-12-25 | |
| 15-12-25 |