Why is the time interval limited?
The Dashboard displays results calculated based on all readings recorded in Green Tracker.
Selecting a very small data aggregation interval together with a very large time horizon would result in graphs with an excessive amount of points, which would negatively affect the performance of the web page on your device.
Temporary aggregation | Limit |
---|---|
Hourly | 2 weeks |
Daily | 1 year |
For other aggregation levels (Weekly, Monthly, Annual) there is no time horizon limit.
tCO2e
10,989,090
# Projects
21
# Meters
42
Emissions reduction equivalent to:
Annual emissions of
1,690,629 people
Annual emissions of
2,747,273 vehicles
Captured by
27,472,725 trees during their lifetime
CO2e emission reductions [tCO2e]
Day | Value |
---|---|
16-07-25 | 198,670.0072 |
17-07-25 | 357,792.5327 |
18-07-25 | 76,224.0463 |
19-07-25 | 33.0133 |
20-07-25 | 1,210.9868 |
21-07-25 | 42,939.2179 |
22-07-25 | 213,485.124 |
23-07-25 | 10,748.9707 |
24-07-25 | 170,388.6496 |
25-07-25 | 311,550.2601 |
26-07-25 | 9,893.9012 |
27-07-25 | 175,293.0923 |
28-07-25 | 117,477.3969 |
29-07-25 | 38,579.1814 |
30-07-25 | 238,468.32 |
31-07-25 | 286,965.5326 |
01-08-25 | 257,649.2761 |
02-08-25 | 77,679.8457 |
03-08-25 | 12,942.4272 |
04-08-25 | 22,171.8698 |
05-08-25 | 3,498.8336 |
06-08-25 | 203,531.8087 |
07-08-25 | 264,300.6195 |
08-08-25 | 47,222.8969 |
09-08-25 | 59,629.3577 |
10-08-25 | 39,754.064 |
11-08-25 | 117,060.2701 |
12-08-25 | 123,516.984 |
13-08-25 | 198,145.4557 |
14-08-25 | 37,773.8154 |
15-08-25 | 46,252.9276 |
16-08-25 | 82,698.2024 |
17-08-25 | 16,428.3443 |
18-08-25 | 96,992.9146 |
19-08-25 | 136,852.0566 |
20-08-25 | 93,260.6309 |
21-08-25 | 208,854.2227 |
22-08-25 | 49,983.7809 |
23-08-25 | 48,829.6009 |
24-08-25 | 26,804.4615 |
25-08-25 | 251,963.0279 |
26-08-25 | 289,394.7426 |
27-08-25 | 94,820.8673 |
28-08-25 | 2,426.3347 |
29-08-25 | 11,546.9674 |
30-08-25 | 68,440.8549 |
31-08-25 | 42,301.1431 |
01-09-25 | 43,018.4067 |
02-09-25 | 19,684.5642 |
03-09-25 | 41,983.1127 |
04-09-25 | 339,656.5551 |
05-09-25 | 82,885.6649 |
06-09-25 | 2,006.0401 |
07-09-25 | 61,831.6574 |
08-09-25 | 169,142.4185 |
09-09-25 | 258,109.361 |
10-09-25 | 78,386.6416 |
11-09-25 | 158,072.539 |
12-09-25 | 59,272.459 |
13-09-25 | 128,393.4201 |
14-09-25 | 129,697.4346 |
15-09-25 | 134,933.4903 |
16-09-25 | 185,180.3183 |
17-09-25 | 76,335.4552 |
18-09-25 | 92,641.4071 |
19-09-25 | 68,766.886 |
20-09-25 | 168,750.8948 |
21-09-25 | 36,105.8869 |
22-09-25 | 28,893.9104 |
23-09-25 | 85,966.0092 |
24-09-25 | 70,661.3357 |
25-09-25 | 78,798.2352 |
26-09-25 | 116,787.7112 |
27-09-25 | 48,160.3017 |
28-09-25 | 31,295.1913 |
29-09-25 | 143,163.5536 |
30-09-25 | 263,752.2504 |
01-10-25 | 262,033.9085 |
02-10-25 | 117,893.1259 |
03-10-25 | 100,010.5688 |
04-10-25 | 221,789.5773 |
05-10-25 | 49,571.9039 |
06-10-25 | 136,650.8338 |
07-10-25 | 252,841.89 |
08-10-25 | 232,534.1875 |
09-10-25 | 150,879.8858 |
10-10-25 | 109,162.3356 |
11-10-25 | 47,500.8825 |
12-10-25 | 221,756.4608 |
13-10-25 | 233,046.817 |
14-10-25 | 85,335.5261 |
15-10-25 | 152,554.7807 |
16-10-25 | 130,745.434 |
By operator [tCO2e]
By project type [tCO2e]
Energy generation [kWh]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By operator [kWh]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By project type [kWh]
There is no data
There is no data to generate the graph.
Containers and Packaging [tC&P]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By operator [tC&P]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By project type [tC&P]
There is no data
There is no data to generate the graph.
Water balance [m³H2O]
Day | Value |
---|---|
16-07-25 | 1,948.8066 |
17-07-25 | 3,163.7119 |
18-07-25 | 426.3422 |
19-07-25 | |
20-07-25 | 1,950.2368 |
21-07-25 | 3,217.5251 |
22-07-25 | 3,321.8259 |
23-07-25 | 2,988.7723 |
24-07-25 | 3,270.4883 |
25-07-25 | 2,840.2003 |
26-07-25 | 3,003.6187 |
27-07-25 | 2,833.6194 |
28-07-25 | 2,433.2768 |
29-07-25 | 3,169.8552 |
30-07-25 | 2,931.9919 |
31-07-25 | 1,258.443 |
01-08-25 | 2,226.0914 |
02-08-25 | 2,213.3532 |
03-08-25 | 1,926.8403 |
04-08-25 | 2,056.0618 |
05-08-25 | 3,065.6345 |
06-08-25 | 1,371.2632 |
07-08-25 | 1,843.7467 |
08-08-25 | 2,191.1125 |
09-08-25 | 2,801.3624 |
10-08-25 | 2,684.5452 |
11-08-25 | 3,349.4683 |
12-08-25 | 3,232.6578 |
13-08-25 | 3,307.5166 |
14-08-25 | 1,985.3813 |
15-08-25 | 304.7087 |
16-08-25 | 0 |
17-08-25 | 0 |
18-08-25 | 0 |
19-08-25 | 2,146.019 |
20-08-25 | 3,251.7371 |
21-08-25 | 3,429.8411 |
22-08-25 | 2,977.6837 |
23-08-25 | 3,118.6655 |
24-08-25 | 3,089.106 |
25-08-25 | 2,730.6587 |
26-08-25 | 2,463.0579 |
27-08-25 | 2,733.1978 |
28-08-25 | 3,445.6488 |
29-08-25 | 3,089.2475 |
30-08-25 | 2,860.4276 |
31-08-25 | 3,186.3058 |
01-09-25 | 9.1122 |
02-09-25 | 0 |
03-09-25 | 0 |
04-09-25 | 2,020.5472 |
05-09-25 | 3,321.4834 |
06-09-25 | 3,248.4539 |
07-09-25 | 3,290.2019 |
08-09-25 | 3,383.5543 |
09-09-25 | 3,118.1661 |
10-09-25 | 3,138.9105 |
11-09-25 | 3,561.7264 |
12-09-25 | 3,547.4674 |
13-09-25 | 3,219.1314 |
14-09-25 | 2,404.1728 |
15-09-25 | 3,529.4546 |
16-09-25 | 3,427.8473 |
17-09-25 | 3,376.3956 |
18-09-25 | 3,319.7894 |
19-09-25 | 3,416.8725 |
20-09-25 | 3,490.2288 |
21-09-25 | 2,436.9711 |
22-09-25 | 3,472.6208 |
23-09-25 | 3,509.0827 |
24-09-25 | 3,510.5621 |
25-09-25 | 3,532.2225 |
26-09-25 | 3,962.0036 |
27-09-25 | 3,258.3385 |
28-09-25 | 3,410.0562 |
29-09-25 | 3,487.0667 |
30-09-25 | 3,533.8618 |
01-10-25 | 3,437.9552 |
02-10-25 | 3,300.6625 |
03-10-25 | 3,064.989 |
04-10-25 | 3,341.6732 |
05-10-25 | 3,069.3322 |
06-10-25 | 3,299.8908 |
07-10-25 | 3,413.4376 |
08-10-25 | 3,262.9524 |
09-10-25 | 3,412.866 |
10-10-25 | 3,391.6176 |
11-10-25 | 3,100.1941 |
12-10-25 | 3,318.0077 |
13-10-25 | 3,300.2955 |
14-10-25 | 3,382.5875 |
15-10-25 | 3,525.6368 |
16-10-25 | 377.0121 |
By operator [m³H2O]
By project type [m³H2O]
Renewable Energy Attributes [MWh]
Day | Value |
---|---|
16-07-25 | 491,655.5166 |
17-07-25 | 892,072.7427 |
18-07-25 | 190,332.2879 |
19-07-25 | 34.205 |
20-07-25 | 22.5873 |
21-07-25 | 102,213.1728 |
22-07-25 | 529,904.2259 |
23-07-25 | 22,329.657 |
24-07-25 | 422,452.4595 |
25-07-25 | 775,912.2956 |
26-07-25 | 19,723.1733 |
27-07-25 | 435,332.8673 |
28-07-25 | 290,833.0893 |
29-07-25 | 91,779.3576 |
30-07-25 | 591,516.6829 |
31-07-25 | 715,560.3162 |
01-08-25 | 641,836.4606 |
02-08-25 | 190,965.1311 |
03-08-25 | 29,307.8781 |
04-08-25 | 52,355.9087 |
05-08-25 | 4,312.7627 |
06-08-25 | 505,908.3497 |
07-08-25 | 657,164.7079 |
08-08-25 | 114,147.5374 |
09-08-25 | 144,408.9714 |
10-08-25 | 94,941.3863 |
11-08-25 | 287,954.8186 |
12-08-25 | 304,134.8209 |
13-08-25 | 491,508.4655 |
14-08-25 | 89,609.7561 |
15-08-25 | 110,735.625 |
16-08-25 | 203,182.4532 |
17-08-25 | 35,962.3869 |
18-08-25 | 236,657.8411 |
19-08-25 | 337,752.5476 |
20-08-25 | 228,544.2978 |
21-08-25 | 517,609.3867 |
22-08-25 | 119,282.6547 |
23-08-25 | 115,202.1264 |
24-08-25 | 59,538.2956 |
25-08-25 | 625,518.3121 |
26-08-25 | 719,863.6689 |
27-08-25 | 233,670.1636 |
28-08-25 | 373.3286 |
29-08-25 | 23,844.2079 |
30-08-25 | 167,179.2479 |
31-08-25 | 99,969.9517 |
01-09-25 | 101,769.1073 |
02-09-25 | 41,824.0573 |
03-09-25 | 98,522.788 |
04-09-25 | 845,758.4933 |
05-09-25 | 202,512.0179 |
06-09-25 | 115.7577 |
07-09-25 | 149,871.4718 |
08-09-25 | 418,307.2379 |
09-09-25 | 640,680.7217 |
10-09-25 | 190,050.3281 |
11-09-25 | 390,135.3495 |
12-09-25 | 142,766.3602 |
13-09-25 | 315,420.1162 |
14-09-25 | 319,745.8212 |
15-09-25 | 332,151.2072 |
16-09-25 | 458,631.8088 |
17-09-25 | 185,608.9041 |
18-09-25 | 226,457.8927 |
19-09-25 | 169,204.3027 |
20-09-25 | 422,477.1488 |
21-09-25 | 90,004.0004 |
22-09-25 | 72,423.5783 |
23-09-25 | 214,971.9822 |
24-09-25 | 177,021.327 |
25-09-25 | 197,340.9383 |
26-09-25 | 285,704.4778 |
27-09-25 | 112,933.0772 |
28-09-25 | 70,304.1387 |
29-09-25 | 354,200.5591 |
30-09-25 | 654,829.4306 |
01-10-25 | 651,004.9873 |
02-10-25 | 289,912.0767 |
03-10-25 | 244,944.2897 |
04-10-25 | 550,269.5009 |
05-10-25 | 116,283.0694 |
06-10-25 | 334,144.6372 |
07-10-25 | 626,844.038 |
08-10-25 | 577,207.2386 |
09-10-25 | 372,551.3965 |
10-10-25 | 267,535.9567 |
11-10-25 | 112,282.0354 |
12-10-25 | 549,862.6928 |
13-10-25 | 578,450.9835 |
14-10-25 | 208,640.0352 |
15-10-25 | 375,957.4905 |
16-10-25 | 327,029.6279 |
By operator [MWh]
By project type [MWh]
Polyethylene Terephthalate [tPET]
Day | Value |
---|---|
16-07-25 | 0 |
17-07-25 | 0 |
18-07-25 | 0 |
19-07-25 | 112.1217 |
20-07-25 | 361.9855 |
21-07-25 | 369.2694 |
22-07-25 | 358.2133 |
23-07-25 | 237.0704 |
24-07-25 | 118.1808 |
25-07-25 | 171.9755 |
26-07-25 | 194.4364 |
27-07-25 | 117.7632 |
28-07-25 | 0 |
29-07-25 | 48.2463 |
30-07-25 | 122.67 |
31-07-25 | 69.7319 |
01-08-25 | 656.9798 |
02-08-25 | 221.3297 |
03-08-25 | 155.4779 |
04-08-25 | 370.934 |
05-08-25 | 384.5981 |
06-08-25 | 446.7866 |
07-08-25 | 422.3761 |
08-08-25 | 152.5342 |
09-08-25 | 252.7754 |
10-08-25 | |
11-08-25 | 204.7284 |
12-08-25 | 304.3375 |
13-08-25 | 409.6667 |
14-08-25 | 227.5176 |
15-08-25 | 681.142 |
16-08-25 | 549.5385 |
17-08-25 | 477.6778 |
18-08-25 | 415.01 |
19-08-25 | 207.6315 |
20-08-25 | 73.0882 |
21-08-25 | 612.8189 |
22-08-25 | 602.9258 |
23-08-25 | 471.024 |
24-08-25 | 550.4609 |
25-08-25 | 759.7362 |
26-08-25 | 1,270.2735 |
27-08-25 | 1,276.0832 |
28-08-25 | 1,216.26 |
29-08-25 | 1,199.8354 |
30-08-25 | 1,213.698 |
31-08-25 | 1,195.3599 |
01-09-25 | 1,024.0564 |
02-09-25 | 1,044.3902 |
03-09-25 | 1,164.3961 |
04-09-25 | 1,138.3258 |
05-09-25 | 50.9472 |
06-09-25 | 888.6287 |
07-09-25 | 1,167.2885 |
08-09-25 | 1,158.8124 |
09-09-25 | 1,030.1321 |
10-09-25 | 1,135.4235 |
11-09-25 | 1,191.5076 |
12-09-25 | 1,114.0239 |
13-09-25 | 1,030.9329 |
14-09-25 | 913.5417 |
15-09-25 | 768.4409 |
16-09-25 | 1,046.363 |
17-09-25 | 1,281.7255 |
18-09-25 | 1,254.5516 |
19-09-25 | 872.7953 |
20-09-25 | 1,279.1716 |
21-09-25 | 1,161.5592 |
22-09-25 | 0 |
23-09-25 | 0 |
24-09-25 | 0 |
25-09-25 | 7.3135 |
26-09-25 | 1,127.2721 |
27-09-25 | 1,101.2864 |
28-09-25 | 955.7681 |
29-09-25 | 1,062.1568 |
30-09-25 | 1,207.0543 |
01-10-25 | 1,045.3073 |
02-10-25 | 1,189.0213 |
03-10-25 | 1,223.2539 |
04-10-25 | 1,219.1832 |
05-10-25 | 1,222.8433 |
06-10-25 | 1,197.2004 |
07-10-25 | 1,136.6446 |
08-10-25 | 1,104.2388 |
09-10-25 | 1,227.8855 |
10-10-25 | 1,218.646 |
11-10-25 | 1,215.6068 |
12-10-25 | 1,214.172 |
13-10-25 | 1,226.5431 |
14-10-25 | 1,218.8264 |
15-10-25 | 1,220.2238 |
16-10-25 | 55.631 |
By operator [tPET]
By project type [tPET]
Megawatt-hour
27,117,069
# Projects
12
# Meters
15
Monitored electric energy [MWh]
Day | Value |
---|---|
16-07-25 | 492,752.3403 |
17-07-25 | 892,087.1806 |
18-07-25 | 190,332.9786 |
19-07-25 | 34.205 |
20-07-25 | 24.0057 |
21-07-25 | 102,584.6476 |
22-07-25 | 529,920.0302 |
23-07-25 | 22,454.181 |
24-07-25 | 422,550.8665 |
25-07-25 | 776,238.7096 |
26-07-25 | 19,743.6114 |
27-07-25 | 435,445.9846 |
28-07-25 | 290,908.1387 |
29-07-25 | 91,897.5625 |
30-07-25 | 592,802.0131 |
31-07-25 | 716,639.9721 |
01-08-25 | 642,435.7959 |
02-08-25 | 191,204.3448 |
03-08-25 | 29,652.3455 |
04-08-25 | 52,372.1281 |
05-08-25 | 4,393.6016 |
06-08-25 | 506,667.657 |
07-08-25 | 657,762.1983 |
08-08-25 | 114,235.7471 |
09-08-25 | 144,697.3227 |
10-08-25 | 95,313.0367 |
11-08-25 | 288,163.7773 |
12-08-25 | 304,293.4737 |
13-08-25 | 491,510.5834 |
14-08-25 | 90,709.966 |
15-08-25 | 111,449.1958 |
16-08-25 | 203,303.6386 |
17-08-25 | 36,903.2371 |
18-08-25 | 237,482.661 |
19-08-25 | 337,861.3291 |
20-08-25 | 228,701.8486 |
21-08-25 | 518,019.8785 |
22-08-25 | 119,950.8735 |
23-08-25 | 116,618.7365 |
24-08-25 | 61,087.1935 |
25-08-25 | 625,958.7856 |
26-08-25 | 719,897.068 |
27-08-25 | 233,743.9641 |
28-08-25 | 383.1754 |
29-08-25 | 23,847.4425 |
30-08-25 | 167,203.9607 |
31-08-25 | 100,465.9306 |
01-09-25 | 102,200.1624 |
02-09-25 | 43,367.4776 |
03-09-25 | 99,380.8306 |
04-09-25 | 845,936.285 |
05-09-25 | 202,631.3425 |
06-09-25 | 115.7599 |
07-09-25 | 149,872.0866 |
08-09-25 | 418,444.7684 |
09-09-25 | 641,392.741 |
10-09-25 | 190,908.7759 |
11-09-25 | 390,320.9107 |
12-09-25 | 142,781.4119 |
13-09-25 | 316,030.6375 |
14-09-25 | 320,524.7426 |
15-09-25 | 332,440.5489 |
16-09-25 | 458,665.066 |
17-09-25 | 185,738.7263 |
18-09-25 | 226,615.5573 |
19-09-25 | 169,206.6421 |
20-09-25 | 422,477.1488 |
21-09-25 | 90,004.0004 |
22-09-25 | 72,454.9737 |
23-09-25 | 215,262.9987 |
24-09-25 | 177,071.8439 |
25-09-25 | 197,382.5712 |
26-09-25 | 286,375.1217 |
27-09-25 | 114,229.2143 |
28-09-25 | 71,800.2212 |
29-09-25 | 355,376.8119 |
30-09-25 | 655,131.9901 |
01-10-25 | 651,143.1407 |
02-10-25 | 289,938.9446 |
03-10-25 | 245,136.7003 |
04-10-25 | 550,490.7567 |
05-10-25 | 118,118.2504 |
06-10-25 | 335,908.4287 |
07-10-25 | 627,702.3425 |
08-10-25 | 577,278.569 |
09-10-25 | 372,581.0119 |
10-10-25 | 267,814.8199 |
11-10-25 | 113,188.4306 |
12-10-25 | 550,210.3821 |
13-10-25 | 578,577.5492 |
14-10-25 | 208,650.4654 |
15-10-25 | 376,429.7559 |
16-10-25 | 327,051.0866 |
By operator [MWh]
By project type [MWh]
Tons
6
# Projects
2
# Meters
12
Monitored quantity [t]
Day | Value |
---|---|
16-07-25 | 0 |
17-07-25 | 0 |
18-07-25 | 0 |
19-07-25 | 0.0107 |
20-07-25 | 0.0347 |
21-07-25 | 0.0354 |
22-07-25 | 0.0343 |
23-07-25 | 0.0227 |
24-07-25 | 0.0113 |
25-07-25 | 0.0165 |
26-07-25 | 0.0186 |
27-07-25 | 0.0113 |
28-07-25 | 0 |
29-07-25 | 0.0046 |
30-07-25 | 0.0118 |
31-07-25 | 0.0067 |
01-08-25 | 0.0629 |
02-08-25 | 0.0212 |
03-08-25 | 0.0149 |
04-08-25 | 0.0355 |
05-08-25 | 0.0368 |
06-08-25 | 0.0428 |
07-08-25 | 0.0405 |
08-08-25 | 0.0146 |
09-08-25 | 0.0242 |
10-08-25 | |
11-08-25 | 0.0196 |
12-08-25 | 0.0292 |
13-08-25 | 0.0392 |
14-08-25 | 0.0218 |
15-08-25 | 0.0652 |
16-08-25 | 0.0526 |
17-08-25 | 0.0458 |
18-08-25 | 0.0398 |
19-08-25 | 0.0199 |
20-08-25 | 0.007 |
21-08-25 | 0.0587 |
22-08-25 | 0.0578 |
23-08-25 | 0.0451 |
24-08-25 | 0.0527 |
25-08-25 | 0.0728 |
26-08-25 | 0.1217 |
27-08-25 | 0.1222 |
28-08-25 | 0.1165 |
29-08-25 | 0.1149 |
30-08-25 | 0.1163 |
31-08-25 | 0.1145 |
01-09-25 | 0.0981 |
02-09-25 | 0.1 |
03-09-25 | 0.1115 |
04-09-25 | 0.109 |
05-09-25 | 0.0049 |
06-09-25 | 0.0851 |
07-09-25 | 0.1118 |
08-09-25 | 0.111 |
09-09-25 | 0.0987 |
10-09-25 | 0.1088 |
11-09-25 | 0.1141 |
12-09-25 | 0.1067 |
13-09-25 | 0.0987 |
14-09-25 | 0.0875 |
15-09-25 | 0.0736 |
16-09-25 | 0.1002 |
17-09-25 | 0.1228 |
18-09-25 | 0.1202 |
19-09-25 | 0.0836 |
20-09-25 | 0.1225 |
21-09-25 | 0.1113 |
22-09-25 | 0 |
23-09-25 | 0 |
24-09-25 | 0 |
25-09-25 | 0.0007 |
26-09-25 | 0.108 |
27-09-25 | 0.1055 |
28-09-25 | 0.0915 |
29-09-25 | 0.1017 |
30-09-25 | 0.1156 |
01-10-25 | 0.1001 |
02-10-25 | 0.1139 |
03-10-25 | 0.1172 |
04-10-25 | 0.1168 |
05-10-25 | 0.1171 |
06-10-25 | 0.1147 |
07-10-25 | 0.1089 |
08-10-25 | 0.1058 |
09-10-25 | 0.1176 |
10-10-25 | 0.1167 |
11-10-25 | 0.1164 |
12-10-25 | 0.1163 |
13-10-25 | 0.1175 |
14-10-25 | 0.1167 |
15-10-25 | 0.1169 |
16-10-25 | 0.0053 |
By operator [t]
By project type [t]
CubicMeterPerSecond
0
# Projects
1
# Meters
2
Monitored volumetric flow [m³/s]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By operator [m³/s]
There is no data
There is no data to generate the graph.
By project type [m³/s]
There is no data
There is no data to generate the graph.
Kilometers
0
# Projects
4
# Meters
11
Monitored distance covered [km]
Day | Value |
---|---|
16-07-25 | 0 |
17-07-25 | 0 |
18-07-25 | 0 |
19-07-25 | 0 |
20-07-25 | 0 |
21-07-25 | 0 |
22-07-25 | 0 |
23-07-25 | 0 |
24-07-25 | 0 |
25-07-25 | 0 |
26-07-25 | 0 |
27-07-25 | 0 |
28-07-25 | 0 |
29-07-25 | 0 |
30-07-25 | 0 |
31-07-25 | 0 |
01-08-25 | 0 |
02-08-25 | 0 |
03-08-25 | 0 |
04-08-25 | 0 |
05-08-25 | 0 |
06-08-25 | 0 |
07-08-25 | 0 |
08-08-25 | 0 |
09-08-25 | 0 |
10-08-25 | 0 |
11-08-25 | 0 |
12-08-25 | 0 |
13-08-25 | 0 |
14-08-25 | 0 |
15-08-25 | 0 |
16-08-25 | 0 |
17-08-25 | 0 |
18-08-25 | 0 |
19-08-25 | 0 |
20-08-25 | 0 |
21-08-25 | 0 |
22-08-25 | 0 |
23-08-25 | 0 |
24-08-25 | 0 |
25-08-25 | 0 |
26-08-25 | 0 |
27-08-25 | 0 |
28-08-25 | 0 |
29-08-25 | 0 |
30-08-25 | 0 |
31-08-25 | 0 |
01-09-25 | 0 |
02-09-25 | 0 |
03-09-25 | 0 |
04-09-25 | 0 |
05-09-25 | 0 |
06-09-25 | |
07-09-25 | 0 |
08-09-25 | 0 |
09-09-25 | 0 |
10-09-25 | 0 |
11-09-25 | 0 |
12-09-25 | 0 |
13-09-25 | 0 |
14-09-25 | 0 |
15-09-25 | 0 |
16-09-25 | 0 |
17-09-25 | 0 |
18-09-25 | 0 |
19-09-25 | 0 |
20-09-25 | 0 |
21-09-25 | 0 |
22-09-25 | 0 |
23-09-25 | 0 |
24-09-25 | 0 |
25-09-25 | 0 |
26-09-25 | 0 |
27-09-25 | 0 |
28-09-25 | 0 |
29-09-25 | 0 |
30-09-25 | 0 |
01-10-25 | 0 |
02-10-25 | 0 |
03-10-25 | 0 |
04-10-25 | 0 |
05-10-25 | 0 |
06-10-25 | 0 |
07-10-25 | 0 |
08-10-25 | 0 |
09-10-25 | 0 |
10-10-25 | 0 |
11-10-25 | 0 |
12-10-25 | 0 |
13-10-25 | 0 |
14-10-25 | 0 |
15-10-25 | 0 |
16-10-25 | 0 |
By operator [km]
By project type [km]
Cubic meters
256,471,026
# Projects
2
# Meters
2
Monitored quantity [m³]
Day | Value |
---|---|
16-07-25 | 3,107,088.6425 |
17-07-25 | 3,187,147.291 |
18-07-25 | 478,454.9008 |
19-07-25 | |
20-07-25 | 1,948,911.897 |
21-07-25 | 3,210,488.4909 |
22-07-25 | 3,393,836.8845 |
23-07-25 | 2,949,691.2918 |
24-07-25 | 3,141,847.044 |
25-07-25 | 2,917,006.0939 |
26-07-25 | 3,434,921.8902 |
27-07-25 | 2,698,925.2816 |
28-07-25 | 2,440,227.6918 |
29-07-25 | 3,269,582.8034 |
30-07-25 | 2,866,846.0202 |
31-07-25 | 1,500,104.068 |
01-08-25 | 1,921,446.777 |
02-08-25 | 2,246,334.3063 |
03-08-25 | 1,693,291.9321 |
04-08-25 | 2,105,364.0687 |
05-08-25 | 2,839,918.8386 |
06-08-25 | 1,860,400.8452 |
07-08-25 | 2,791,622.9889 |
08-08-25 | 2,731,719.5608 |
09-08-25 | 3,034,153.1348 |
10-08-25 | 2,773,673.429 |
11-08-25 | 3,406,072.8276 |
12-08-25 | 3,484,726.5123 |
13-08-25 | 3,367,364.4687 |
14-08-25 | 2,128,967.391 |
15-08-25 | 2,544,750.6179 |
16-08-25 | 2,497,126.4785 |
17-08-25 | 2,336,243.751 |
18-08-25 | 3,322,192.7061 |
19-08-25 | 3,416,438.5591 |
20-08-25 | 3,387,711.5369 |
21-08-25 | 3,392,384.6233 |
22-08-25 | 3,167,357.6017 |
23-08-25 | 3,139,070.4673 |
24-08-25 | 3,266,734.77 |
25-08-25 | 3,367,491.9351 |
26-08-25 | 3,310,638.7718 |
27-08-25 | 2,225,326.2779 |
28-08-25 | 3,528,142.9252 |
29-08-25 | 3,139,109.4897 |
30-08-25 | 2,612,719.4891 |
31-08-25 | 3,219,334.1788 |
01-09-25 | 3,356,869.7636 |
02-09-25 | 3,065,288.1445 |
03-09-25 | 3,318,759.0889 |
04-09-25 | 3,214,776.4447 |
05-09-25 | 3,436,187.8472 |
06-09-25 | 3,150,002.0613 |
07-09-25 | 3,191,071.3611 |
08-09-25 | 3,409,063.4303 |
09-09-25 | 3,215,104.6778 |
10-09-25 | 3,114,453.8636 |
11-09-25 | 3,524,192.617 |
12-09-25 | 3,632,519.4313 |
13-09-25 | 3,351,825.7026 |
14-09-25 | 2,469,912.9901 |
15-09-25 | 3,582,855.2906 |
16-09-25 | 3,379,787.7936 |
17-09-25 | 3,389,387.5909 |
18-09-25 | 3,375,379.6116 |
19-09-25 | 1,926,042.6612 |
20-09-25 | 3,490.2288 |
21-09-25 | 2,436.9711 |
22-09-25 | 3,472.6208 |
23-09-25 | 3,509.0827 |
24-09-25 | 3,510.5621 |
25-09-25 | 61,961.5651 |
26-09-25 | 3,721,642.4977 |
27-09-25 | 3,496,129.9156 |
28-09-25 | 3,602,479.0201 |
29-09-25 | 1,509,561.2234 |
30-09-25 | 3,574,320.6411 |
01-10-25 | 3,475,661.8771 |
02-10-25 | 3,397,455.4418 |
03-10-25 | 3,398,699.7048 |
04-10-25 | 3,276,164.0824 |
05-10-25 | 2,962,725.0265 |
06-10-25 | 3,337,031.3693 |
07-10-25 | 3,445,061.3917 |
08-10-25 | 3,449,469.4045 |
09-10-25 | 3,420,097.5584 |
10-10-25 | 3,434,677.5756 |
11-10-25 | 3,251,801.5935 |
12-10-25 | 3,306,979.4774 |
13-10-25 | 3,370,730.5221 |
14-10-25 | 3,213,341.272 |
15-10-25 | 3,461,914.2745 |
16-10-25 | 380,309.9613 |